ESTADÍSTICAS
El Área de Estadísticas de la Oficina de Planificación muestra información estadística obtenida a través de los puertos concesionados, puertos estatales y terminales de combustible. Los Indicadores Marítimos Portuarios, integran: información del Sistema Portuario Nacional, de la Dirección de Gente de Mar, de la Dirección de Registro Público de Propiedad de Naves, el movimientos de contenedores en unidades y teu, movimiento de vehículos en unidades, movimiento de pasajeros de cruceros y domésticos, el movimiento de carga exterior en el Sistema Portuario Nacional y el desembarque de especies marinas en puertos estatales.
![]()
Indicadores


Estadísticas IMA
| NOMBRE DE DOCUMENTO | NUMERO DE DOCUMENTO | DESCARGA |
|---|---|---|
| Informe de Fumigación | F-155 | Descarga |
| Avituallamiento | F-156 | Descarga |
| Servicio de Remolcadores | F-161 | Descarga |
| Servicio de Lancha | F-163 | Descarga |
| Trasiego de Combustible | F-165 | Descarga |
| Informe de Servicio de Suministro de Agua a través de equipo flotante | F-169 | Descarga |
| Servicio de Instalación, Reparación y Mantenim | F-173 | Descarga |
| Servicio de Mantenimiento, Remodelación o Reestructuración en instalaciones Portuarias | F-174 | Descarga |
| Inspección de las Condiciones Generales de las Naves | F-208 | Descarga |
| Informe de Transporte y Suministro de Combustible a través de Barcazas | F-172 | Descarga |











