La Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares es la encargada de gestionar de manera integral los servicios de Capitanías de los Puertos a nivel nacional, asegurando la eficiencia en la inspección, control de tráfico marítimo, recepción de naves y abordajes. También realiza evaluaciones periódicas y operativos especiales, sobre todo en fechas de alta demanda, para garantizar la seguridad y fluidez del transporte marítimo y de pasajeros.
Mantenimiento de Puertos
Mantenimiento de Puertos
La realización de mantenimientos a infraestructuras marítimas y portuarias estatales a nivel nacional, se encuentra a cargo del Departamento de Ingeniería. Estos mantenimientos son realizados de acuerdo a los diagnósticos de evaluación que efectúa el Departamento.
Declaración de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias - Código PBIP
Declaración de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias – Código PBIP
Desde el 1 de julio de 2004, las instalaciones portuarias certificadas, han dado cumplimiento a las exigencias establecidas y se han sometido a verificaciones de cumplimiento (auditorías externas) respectivas por parte de la Autoridad Marítima de Panamá.
Las siguientes Instalaciones Portuarias están Certificadas bajo el Código PBIP a nivel Nacional:
Puertos certificados bajo el Código PBIPEl siguiente personal son los oficiales asignados a cada uno de los puertos concesionados:
Listado de oficiales de OPIP en los puertos concesionados
Certificaciones Anual de MARPOL (Maritime Pollution)
Certificaciones Anual de MARPOL
La prevención de la contaminación en el sector marítimo de la República de Panamá se encuentra regulada por la Autoridad Marítima de Panamá, como entidad garante del cumplimiento de las Convenciones Internacionales Marítimas y como controlador de Estado de Abanderamiento, Estado Ribereño y Estado Rector de Puerto, reglamentar y supervisar la gestión integral de residuos provenientes de los buques y del sistema portuario nacional.
La Autoridad Marítima de Panamá a través del Departamento de Prevención y Control de la Contaminación realiza el proceso general de certificación de empresas bajo la Resolución ADM.-222 del 2008.
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS NAVES A TRAVES DE EQUIPO TERRESTRE, ANEXO I
| EMPRESA | CONTACTO | SERVICIO |
| Slop & Oil Recovery, S.A | Tel: (507) 447-2105 Fax: (507) 441-8574 e-mail: slopoilrec@cwpanama.net | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS, A TRAVES DE EQUIPO TERRESTRE |
| Petro Jadee, S.A. | Tel: (507) 399-7170 Cel.: (507) 6675-7177 e-mail: petrojadee@cableonda.net | |
| Eco – Klean, S.A. | Tel: (507) 448-1771 e-mail: info@eco-klean.com | |
| Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. | Tel: (507) 395-0147 / 395-0140 e-mail: service@stipanama.com | |
| Servicios Industriales Ambientales, S.A. | Tel: (507) 260-1193 Cel.: 6030-0682 e-mail: ops@siasa-panama.com | |
| Import & Export Ropesa, S.A. | Tel: (507) 393-0412 / 6806 e-mail: ropesa@movilmail.net | |
| Rapid Cargo Panamá S.A. | Tel: (507) 269-1569 e-mail: carlos.delarossa@rapidcargo-panama.com | |
| Inversiones Cedeños e Hijos, S.A. | Tel: (507) 6674-4417 e-mail: mcedeno@di-truck.com | |
| Horizont, LTD. | Tel: (507) 229-732 e-mail: operaciones@horizon-pma.com | |
| Subworks S.A. (M/N Twister I –M/N Twister II) | Tel.: (507) 317-6848 Fax.: 2631908 Cel.: 6612-8104 e-mail: subworks@cwpanama.net | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS, A TRAVES DE EQUIPO FLOTANTE |
| Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. (M/N Sancho I — M/N Sancho II, M/N Sancho III) | Tel: (507) 395-0147 / 395-0140 e-mail: service@stipanama.com | |
| Terramar Oil & Services (M/N Diamond River) | Tel.: (507) 317-6666 Cel. 24/7: (507) – 6671-8658 e-Mail: terramar@terramarservices.com | |
| Rapid Cargo Panamá, S.A. Don Felipe V | Tel.: (507) 269-15-69 e-mail: carlos.delaossa@rapidcargo-panama.com | |
| Oceanic Supply & Transport, INC | Tel.: (507) 6488-1927 e-mail: oceanicsupplyt@gmail.com | |
| Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. | Tel: (507) 395-0147 / 395-0140 e-mail: service@stipanama.com | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS ANEXO I (PLANTA) |
| Eco – Klean, S.A. | Tel: (507) 448-1771 e-mail: info@eco-klean.com | |
| Servicios Industriales Ambientales, S.A. | Tel: (507) 260-1193 Cel.: 6030-0682 e-mail: ops@siasa-panama.com | |
| Environmental Solutions Development, INC. | Tel: (507) 317-6848 Fax: (507) 317-6266 e-mail: operations@ES-panama.com | |
| Horizon, LTD | Tel.: (507)-229-6732 E-mail: operaciones@horizon-pma.com | |
| Reciclajes Integrales, S.A. | Tel.: (507) 447-2105 Fax: (507) 441-8574 Email: gerencia@reciclajesintegrales.com | |
| Centro de Remediación Ambiental | Tel: (507) 317-6848 Fax: (507) 317-6266 e-mail: operations@ES-panama.com | SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL, ANEXO I |
| Enviromental Solutions Development, INC. | Tel: (507) 000-0001 e-mail: empresa2@correo.com | |
| Contrucciones y Materia | Tel: 6615-4422 e-mail: vpalacio@lexmarpma.com | |
| Servicios Tecnológico de Incineración, S.A. | Tel: (507) 395-0140/395-0143 e-mail: service@stipanama.com | |
| Reciclajes Integrales, S.A. | Tel: (507) 232-5639 /6615-5081 e-mail: info@risa-panama.com | |
| Veolia Panamá | Tel: (507) 448-1771/448-1581 Cel: 6130-2465 e-mail: jorgelau@veolia.com / carlos.endara@veolia.com | |
| Servicios Industriales Ambientales, S.A. | Tel: (507)260-1193 Cel: 6030-0682 e-mail: ops@siasa-panama.com / r.duque@siasa-panama.com |
|
| Green Power, Inc. | Tel: 229-6732 e-mail: operaciones@horizon-pma.com | |
| Slop & Oil Recovery, S.A. | Tel: (507) 447-2105 Cel: 6614-6842 e-mail: slopoilrec@cwpanama.net | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS NAVES A TRAVES DE EQUIPO TERRESTRE, ANEXO I |
| Veolia Panamá | Tel: (507) 448-1771/448-1581 Cel: 6130-2465 e-mail: jorgelau@veolia.com / carlos.endara@veolia.com |
|
| Petro Jadee, S.A. | Tel: (507) 399-7170 Cel: (507) 6675-7177 e-mail: petrojadee@me.com | |
| Servicios Industriales Ambientales, S.A. | Tel: (507)260-1193 Cel: 6030-0682 e-mail: ops@siasa-panama.com / r.duque@siasa-panama.com | |
| Servicios Tecnológico de Incineración, S.A. | Tel: (507) 395-0140/395-0143 e-mail: service@stipanama.com | |
| Servicios Alternativos, S.A. | Tel: 214-6025 Cel: 6677-8732 e-mail: serviciosalternativos@alive.com | |
| Import & Export Ropesa, S.A. | Cel: (507) 6611-5110/6614-1051 e-mail: ropesa@cwpanama.net | |
| Inversiones Cedeño e Hijos, S.A. | Tel: (507) 6674-4417 e-mail: mcedeno@ditruck.com / acedeno@di-truck.com | |
| Heavy Equipo | Tel: (507) 314-0714 Cel: (507) 6902-0062/6920-9147 e-mail: nrodriguez@stwards.com | |
| Atlantic Maintenance | Tel: (507) 474-8065 Cel: (507) 6735-5729 e-mail: info@atlanticpanama.com | |
| Horizon | Tel: (507) 229-6732 e-mail: operaciones@horizon-pma.com | |
| Hidrocarburo del Pacifico | Tel: (507) 251-1771 Cel: (507) 6566-0890/6616-9161 e-mail: elbertry@gmail.com / mendietamirna@yahoo.com | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS NAVES A TRAVES DE EQUIPO FLOTANTE, ANEXO I |
| Ocean Pollution Control | Tel: (507) 317-6866 e-mail: info@grupo-opc.com | |
| Sea Market, S.A. | Tel: (507) 232-4253 Cel: 6902-7317 e-mail: juliaealfonso@seamarketpanama.com | |
| Servicios Tecnológico de Incineración, S.A. | Tel: (507) 395-0140/395-0143 e-mail: service@stipanama.com | |
| Subwork | Tel: (507) 317-6568 Cel: (507) 6612-8104 e-mail: operations@subworks-panama.com / subworks@cwpanama.net | |
| Terramar Oil & services | Tel: (507) 317-6666 Cel: 6671-6583 e-mail: terramar@terramarservices.com / ops@terramarservices.com | |
| Clean Marine | Cel: Tel: (507) 396-7071/396-7072 e-mail: opages@laynecs.com |
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL, ANEXO II
| EMPRESA | CONTACTO | SERVICIO |
| Centro de Remediación Ambiental | Tel: (507) 447-2105 Fax: (507) 441-8574 e-mail: info@cra.pa | SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL, ANEXO II |
| EMPRESA | CONTACTO | SERVICIO |
| Soluciones Sépticas, S.A. | Tel.: (507)-721-1852 Fax: (507) 6566-7168 e-mail: solucionesepticassa@hotmail.com | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS, A TRAVES DE EQUIPO TERRESTRE – ANEXO IV |
| Naves Supply, S.A | Tel.: (507) 232-5415 Fax: (507) 232-5469 e-mail: navessupply@cwpanama.net | |
| Ships Incineration Services & Plus; S.A. | Tel: (507) 430-3985 / 430-3986 / 398-4409 e-mail: info@shipsincinerationservices.com | |
| Terramar Oil & Services (M/N Diamond River) | Tel.: (507) 317-6666 Cel 24/7: (507) – 6671-8658 e-mail: terramar@terramarservices.com | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS, A TRAVES DE EQUIPO FLOTANTE – ANEXO IV |
| Naves Supply, S.A. | Tel.: (507) 232-5415 Fax: (507) 232-5469 e-mail: navessupply@cwpanama.net | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS ANEXO IV (PLANTA) |
| Ships Incineration Services & Plus; S.A. | Tel: (507) 430-3985 / 430-3986 / 398-4409 e-mail: info@shipsincinerationservices.com | |
| Ship Incineration Services and Plus, S.A | Tel: 398-4409 Cel: 6140-5517/6226-9066/6347-7426/6347-7426 e-mail: info@shipsincinerationservices.com | SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL, ANEXO IV |
| Naves Supply | Tel: (507) 232-5415 e-mail: navessupply@cwpanama.net | |
| Ship Incineration Services and Plus, S.A | Tel: 398-4409 Cel: 6140-5517/6226-9066/6347-7426/6347-7426 e-mail: info@shipsincinerationservices.com | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS NAVES A TRAVES DE EQUIPO TERRESTRE, ANEXO IV |
| Naves Supply | Tel: (507) 232-5415 e-mail: navessupply@cwpanama.net | |
| Terramar Oil & services | Tel: (507) 317-6666 Cel: 6671-6583 e-mail: terramar@terramarservices.com / ops@terramarservices.com | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS NAVES A TRAVES DE EQUIPO FLOTANTE, ANEXO IV |
| Subwork | Tel: (507) 317-6568 Cel: (507) 6612-8104 e-mail: operations@subworks-panama.com / subworks@cwpanama.net |
| EMPRESA | CONTACTO | SERVICIO |
| Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. | Tel.: (507) 395-0147 / 395-0140 e-mail: service@stipanama.com | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS, A TRAVES DE EQUIPO TERRESTRE – ANEXO V |
| Naves Supply, S.A. | Tel.: (507) 232-5415 Fax: (507) 232-5469 e-mail: navessupply@cwpanama.net | |
| Ships Incineration Services & Plus; S.A. | Tel: (507) 430-3985 / 430-3986 / 398-4409 e-mail: info@shipsincinerationservices.com | |
| Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. (M/N Sancho I — M/N Sancho II, M/N Sancho III) | Tel.: (507) 395-0147 / 395-0140 e-mail: service@stipanama.com | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS, A TRAVES DE EQUIPO FLOTANTE – ANEXO V |
| Naves Supply, S.A. | Tel.: (507) 232-5415 Fax: (507) 232-5469 e-mail: navessupply@cwpanama.net | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS ANEXO V (PLANTA) |
| Servicios Tecnológicos de Incineración, S.A. | Tel.: (507) 395-0147 / 395-0140 e-mail: service@stipanama.com | |
| Ships Incineration Services & Plus; S.A. | Tel: (507) 430-3985 / 430-3986 / 398-4409 e-mail: info@shipsincinerationservices.com | |
| Ship Incineration Services and Plus, S.A | Tel: 398-4409 Cel: 6140-5517/6226-9066/6347-7426/6347-7426 e-mail: info@shipsincinerationservices.com | SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL, ANEXO V |
| Servicios Tecnológico de Incineración, S.A | Tel.: (507) 395-0147 / 395-0140 e-mail: service@stipanama.com | |
| Naves Supply | Tel: (507) 232-5415 e-mail: navessupply@cwpanama.net | |
| Naves Supply | Tel: (507) 232-5415 e-mail: navessupply@cwpanama.net | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS NAVES A TRAVES DE EQUIPO TERRESTRE, ANEXO V |
| Ship Incineration Services and Plus, S.A | Tel: 398-4409 Cel: 6140-5517/6226-9066/6347-7426/6347-7426 e-mail: info@shipsincinerationservices.com | |
| Import & Export Ropesa, S.A. | Cel: (507) 6611-5110/6614-1051 e-mail: ropesa@cwpanama.net | |
| Servicios Tecnológico de Incineración, S.A. | Tel: (507) 395-0140/395-0143 e-mail: service@stipanama.com | |
| Island Logistics | Tel: (507) 314-0789/314-0790 e-mail: compras@islandpanama.com | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS NAVES A TRAVES DE EQUIPO FLOTANTE, ANEXO V |
| Servicios Tecnológico de Incineración, S.A. | Tel: (507) 395-0140/395-0143 e-mail: service@stipanama.com | |
| Hidrocarburo del Pacifico | Tel: (507) 251-1771 Cel: (507) 6566-0890/6616-9161 e-mail: elbertry@gmail.com / mendietamirna@yahoo.com |
| EMPRESA | CONTACTO | SERVICIO |
| Centro de Remediación Ambiental | Tel: (507) 447-2105 Fax: (507) 441-8574 e-mail: info@cra.pa | SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL, ANEXO VI |
| Veolia Panamá | Tel: (507) 448-1771/448-1581 Cel: 6130-2465 e-mail: jorgelau@veolia.com / carlos.endara@veolia.com | |
| Slop & Oil Recovery, S.A. | Tel: (507) 447-2105 Cel: 6614-6842 e-mail: slopoilrec@cwpanama.net | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS NAVES A TRAVES DE EQUIPO TERRESTRE, ANEXO VI |
| Veolia Panamá | Tel: (507) 448-1771/448-1581 Cel: 6130-2465 e-mail: jorgelau@veolia.com / carlos.endara@veolia.com | |
| Island Logistics | Tel: (507) 314-0789/314-0790 e-mail: compras@islandpanama.com | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS Y RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS NAVES A TRAVES DE EQUIPO FLOTANTE, ANEXO VI |
| EMPRESA | CONTACTO | SERVICIO |
| Talleres Industriales | Tel.: (507) 433-9500 e-mail: tallers@talleresindustriales.com website: www.talleresindustriales.com | LIMPIEZA DE TANQUES U OTRO COMPARTIMIENTO DE LOS BUQUES |
| Slop & Oil Recovery, S.A. | Tel.: (507) 447-2105 Fax: (507) 441-8574 e-mail: slopoilrec@cwpanama.net | |
| Slop & Oil Recovery, S.A. | Tel.: (507) 447-2105 Fax: (507) 441-8574 e-mail: slopoilrec@cwpanama.net | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CONTAMINACION |
| Layne Commercial Services | Tel.: (507) 396-7071 e-mail: office@laynecs.com | |
| Talleres Industriales | Tel.: (507) 433-9500 e-mail: tallers@talleresindustriales.com website: www.talleresindustriales.com | |
| Ocean Pollution Control S.A. | Tel: (507) 317-6858, 317-6265, 317-6864, Hot Line: 507-6866 WebSite: www.grupo-opc.com/ |
Licencia de Operación
Requisitos, Tarifas y Clúster
La República de Panamá posee una amplia gama de servicios marítimos auxiliares tanto para la carga, la tripulación y las diversas embarcaciones que transitan por el istmo. Estos servicios se encuentran divididos en nueve (9) clúster y para poder ser brindados se requiere del cumplimiento de todos los requisitos solicitados por la Autoridad Marítima de Panamá y una vez cumplidos se les otorga una licencia de operación, la cual tiene una vigencia de 10 años.
- Listado de Empresas con Licencias de Operación Vigentes
- Listado de Empresas con Permiso Provisional
- Listado de Empresas con Licencias de Operación Canceladas
ABASTECIMIENTO
AGENCIAMIENTO NAVIERO
INSPECCIONES DE NAVES E INSTALACIONES PORTUARIA
MANIOBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS
CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE NAVES E INSTALACIONES PORTUARIAS
MANEJO DE DESECHOS Y FUMIGACIÓN
TRANSPORTE
SEGURIDAD E HIGIENE
TURISMO NÁUTICO
VUMPA
Concesión de Áreas
Concesión de Áreas
La República de Panamá posee una amplia red de puertos, marinas, muelles, atracaderos y otros tipos de infraestructuras marítima portuarias repartidos por todo el territorio que proveen una gran variedad de servicios a diversos tipos de embarcaciones menores y de gran porte. Cabe señalar que se cuenta con un total de veinte (20) terminales concesionadas las cuales su administración ha sido asignada a operadores portuarios luego de cumplir con todos los requisitos para la explotación de bienes propiedad del estado. Estas concesiones son otorgadas por un periodo de 20 años con opción a renovar la concesión.
Requisito para una concesión de área
Listado de documentos requeridos para todos los usuario que desee realizar una solicitud de concesión para la explotación de bienes propiedad del estado ante la Autoridad Marítima de Panamá.
del contrato
de inversión






