Listado de Empresas con Permiso Provisional
- Total de licencias de Permiso Provisional: 32
- Fecha: 30 de marzo
- Actualizado los 15 y 30 de cada mes
| No. | Empresa | Servicio | Tipo de Equipo | Equipos | Permiso Provisional | Vigencia | Área de Operación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO LOGÍSTICO JER, S.A. | SUMINISTRO DE AGUA A TRAVÉS DE EQUIPO TERRESTRE | N/A | FREIGHTLINER CASCADIA PLACA EN0842, FREIGHTLINER CASCADIA PLACA BJ4649, FREIGHTLINER CASCADIA PLACA BJ4254, FREIGHTLINER FDL PLACA 851767, FREIGHTLINER PLACA 529246, FREIGHTLINER FC2 PLACA 462126, FREIGHTLINER FDL PLACA 958958, FREIGHTLINER FDL PLACA 687333, FREIGHTLINER PLACA 385824, FREIGHTLINER FDL 120 PLACA 795748, FREIGHTLINER PLACA DF6175, PETERBILT CONVENTIONAL 387 PLACA 879478, KENWORTH T600 PLACA AE6124, KENWORTH T600 PLACA 447077, KENWORTH T600 PLACA 595705, KENWORTH T600 PLACA 958228, CISTERNA PLACA BD3662, CISTERNA PLACA 532072, CISTERNA PLACA 381441. | DGPIMA-095-2025 | 05/01/2026 al 05/04/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 2 | PANAMA SHIP REPAIR AND SERVICES (PASRAS), S.A. | REPRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LAS NAVES | N/A | N/A | DGPIMA-001-2026 | 08/01/2026 al 08/04/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 3 | MELONES OIL TERMINAL, INC. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS PROVENIENTES DE BUQUES A TRAVÉS EQUIPOS DE LÍNEAS (TUBERÍA/MANGUERA) | N/A | N/A | DGPIMA-004-2026 | 14/01/2026 al 14/04/2026 | ISLA MELONES | |||
| 4 | RAPID CARGO PANAMA, S.A. | TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL | N/A | DON PEPE II: PATENTE DE NAVEGACIÓN 49043-17-A, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP6238. | DGPIMA-006-2026 | 15/01/2026 al 15/04/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 5 | AMADOR MARINA S.A. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE TUBERÍA / MANGUERA | N/A | N/A | DGPIMA-007-2026 | 20/01/2026 al 20/04/2026 | ISLA FLAMENCO, CIUDAD DE PANAMÁ | |||
| 6 | TRIGAS, S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES O DERIVADOS DEL PETRÓLEO A TRÁVES DE EQUIPO TERRESTRE | N/A | 1. VEHICULO : CAMIÓN CISTERNA/ PLACA 978709 2. VEHICULO: CISTERNA / PLACA 386975 3. VEHICULO: CAMIÓN CISTERNA / PLACA 386977 | DGPIMA-008-2026 | 28/01/2026 al 28/04/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 7 | PROVEEDORA TÉCNICA, S.A. (PROTECSA) | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LAS NAVES. | N/A | N/A | DGPIMA-010-2026 | 26/01/2026 al 26/04/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 8 | ISLA MARITIME DIVING & SALVAGE, S.A. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN A FLOTE O SUBMARINA. | N/A | N/A | DGPIMA-011-2026 | 27/01/2026 al 27/04/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 9 | SEA LAS PERLAS,S.A | TRANSPORTE DE PASAJEROS | N/A | ISLAND EXPRESS 6, DL: HOA6063 | DGPIMA-012-2026 | 29/01/2026 al 29/04/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 10 | INVERSIONES ALTOS DE TOCUMEN,S.A. | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN O REESTRUCTURACIÓN EN INSTALACIONES PORTUARIAS | N/A | N/A | DGPIMA-013-2026 | 04/02/2026 al 05/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 11 | PANAMA DIVING SOLUTION NAVAL CORP. | TRANSPORTE DE ARENA O CUALQUIER OTRO MINERAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | N/A | N/A | DGPIMA-015-2026 | 05/02/2026 al 06/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 12 | INTERTRANSPORT LOGISTIC FREIGHT, S.A. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACION Y REESTRUCTURACIÓN A FLOTE O SUBMARINA | N/A | N/A | DGPIMA-016-2026 | 05/02/2026 al 06/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 13 | TUG SERVICES PANAMA, S.A. | REMOLCADOR | N/A | VB APACHE / PANTENTE REGLAMENTARIA 57251-26 / LICENCIA REGLAMENTARIA DE ESTACION DE RADIO 26784 | DGPIMA-017-2026 | 06/02/2026 al 07/05/2026 | NIVEL NACIONAL | |||
| 14 | PETROMARINE SUPPLIES, CORP. | N/A | N/A | DGPIMA-018-2026 | 07/02/2026 al 08/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | ||||
| 15 | COMPAÑÍA MARÍTIMA DE PANAMÁ, S.A. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES EN INSTALACIÓN PORTUARIA | N/A | NAVE VALDESA, IMO 9628623, DISTINTIVO DE LLAMADA 3E8839 | DGPIMA-019-2026 | 11/02/2026 al 12/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 16 | TUT SERVICES LLC S. DE R.L. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | N/A | FRECCIAROSSA, PATENTE: 3160-PINT-2, DISTINTIVO DE LLAMADA: HOA4564 | DGPIMA-020-2026 | 10/02/2026 al 11/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 17 | CPT-PSA MARINE PANAMA, S.A. | SERVICIO DE REMOLCADORES | N/A | LUPO, PATENTE: 46676-15-D, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP9716 | ARCANGEL SAN MIGUEL, PATENTE: 44989-13-D, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP4015 | MEYERS EVO, PATENTE: 44837-13-E, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP3284 | VIRGEN DEL VALLE, PATENTE 45007-13-E, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP4549 | DICHATO, PATENTE: 47395-15-CH, DISTINTIVO DE LLAMADA: HO8630 | LEBU, PATENTE: 54221-23-A, DISTINTIVO DE LLAMADA: HOA7476 | DGPIMA-021-2026 | 17/02/2026 al 18/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 18 | ANSCHUETZ PANAMA, S. DE R.L. | TRANSPORTE DE PASAJEROS | N/A | N/A | DGPIMA-022-2026 | 15/02/2026 al 16/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 19 | TRANSSHIPPING AGENTS, S.A. | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS NAVES | N/A | N/A | DGPIMA-023-2026 | 14/02/2026 al 15/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 20 | STAR TANKERS BUNKERING, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | N/A | STAR NORTHDALE, IMO 9360221, DISTINTIVO DE LLAMADA 3E8444 | DGPIMA-025-2026 | 12/02/2026 al 13/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 21 | ARENERA BALBOA, S.A. | TRANSPORTE DE ARENA O CUALQUIER OTRO MINERAL Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN. | N/A | NAVE DON CHABELO CON PATENTE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN 45853-14-B, DISTINTIVO DE LLAMADA HP6762 NAVE TIO VICTOR CON PATENTE PROVISIONAL DE NAVEGACION 3207-PINT, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA4641 NAVE PAPIN CON PATENTE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN 46054-14-C, DISTINTIVO DE LLAMADA HP5852 NAVE CHOCOCUNA II CON PATENTE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN 49121-17-B, DISTINTIVO DE LLAMADA HO8052 | DGPIMA-026-2026 | 13/02/2026 al 14/05/2026 | PUERTO DE JUAN DÍAZ, PUERTO VACAMONTE Y CHAME. | |||
| 22 | STWARD OIL, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | N/A | BARGE 103, DISTINTIVO DE LLAMADA: HO5641 MONJASA STRIKER, DISTINTIVO DE LLAMADA:3EMU7 MONJASA SUPPLIER, DISTINTIVO DE LLAMADA:3ESA2 | DGPIMA-027-2026 | 20/02/2026 al 21/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 23 | MARGARITO CUERO HURTADO/AVENTURAS BAHÍA | TRANSPORTE DE PASAJEROS | N/A | LANCHA BERITH CON PATENTE PROVISIONAL DE NAVEGACIÓN 3119-PINT, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA3378, LANCHA BLACK SHARK I CON PATENTE PROVISIONAL DE NAVEGACIÓN 3215-PINT, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA7845 | DGPIMA-028-2026 | 13/02/2026 al 14/05/2026 | BAHÍA DE PANAMÁ, TABOGA, ARCHIPIELAGO DE LAS PERLAS | |||
| 24 | ECOTOURS SERVICES AND PRODUCTS, S.A. | TRANSPORTE DE ARENA O CUALQUIER OTRO MINERAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | N/A | REMOLCADOR ECOTOURS | DGPIMA-029-2026 | 19/02/2026 al 20/05/2026 | PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO | |||
| 25 | PPG INDUSTRIES PANAMA INC. | AVITUALLAMIENTO | N/A | N/A | DGPIMA-030-2026 | 25/02/2026 al 26/05/2026 | AREA ECONOMICA ESPECIAL PANAMA PACIFICO | |||
| 26 | DCNEXT PANAMA, S.A. | SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN O REESTRUCTURACIÓN A FLOTE O SUBMARINA | N/A | N/A | DGPIMA-031-2026 | 25/02/2026 al 26/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 27 | PTY SHIP SUPPLIERS, S.A. | AVITUALLAMIENTO | N/A | N/A | DGPIMA-032-2026 | 01/03/2026 al 30/05/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 28 | EVERLLENCE PANAMA, INC. | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS NAVES | N/A | N/A | DGPIMA-033-2026 | 18/03/2026 al 16/06/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 29 | EAGLE SHIPPING AND TRADING, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | N/A | CHRONOS IMO 9237163, DISTINTIVO DE LLAMADA 3EBR9 EAGLE NAVIGATOR IMO 9319961, DISTINTIVO DE LLAMADA 3EGT9 HERCULES 200, IMO 9373931, DISTINTIVO DE LLAMADA 3FNX HARRIER IMO 9118173, DISTINTIVO DE LLAMADA 3FQC6HERCULES 300 IMO 8814861, DISTINTIVO DE LLAMADA 3EGD5HYDE PARK IMO 9118185, DISTINTIVO DE LLAMADA 3FHC5 | DGPIMA-035-2026 | 14/03/2026 al 12/06/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 30 | HEAVYEQUIPO,S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE EQUIPO TERRESTRE | N/A | MULA MARCA FREIGHTLINER CON PLACA AH6471, CISTERNA MARCA CON PLACA BL7670, CAMIÓN MARCA INTERNATIONAL CON PLACA AH6695, MULA MARCA FREIGHTLINER CON PLACA AI6020. | DGPIMA-036-2026 | 20/03/2026 al 18/06/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 31 | SUBWORKS, S.A. | RECOLECCIÓN DE DESECHOS PROVENIENTES DE BUQUES A TRAVÉS DE EQUIPO FLOTANTE, SEGÚN ANEXO IV DE MARPOL 73/78. | N/A | CHECKMATE, IMO8118023, RADIO HOA7107 | DGPIMA-037-2026 | 20/03/2026 al 18/06/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 32 | TRANSPORTE VAC, S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES O DERIVADOS DEL PETRÓLEO A TRAVÉS DE EQUIPO TERRESTRE | N/A | CABEZAL, PLACA:533847, REMOLQUE, PLACA:525110, REMOLQUE, PLACA:533976, MULA, PLACA:529422, CAMIÓN, PLACA:407324, MULA, PLACA:531277, MULA, PLACA:532438, TRACTOR DE CARRETERA, PLACA:CU6840, REMOLQUE, PLACA:525919, REMOLQUE, PLACA:530586, CISTERNA, PLACA:DA1539, CISTERNA, PLACA:DA1540, CISTERNA, PLACA:DA1541, CABEZAL, PLACA:EA1785, MULA, PLACA:387914, CABEZAL, PLACA:DA3321, CABEZAL, PLACA:DA2975, TANQUE CISTERNA, PLACA:DA3300, TANQUE CISTERNA, PLACA:DA3299, CAMIÓN, PLACA:367652, | DGPIMA-038-2026 | 27/03/2026 al 25/06/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||



