Listado de Empresas con Permiso Provisional
- Total de licencias de Permiso Provisional: 40
- Fecha: 30 de Mayo
- Actualizado los 15 y 30 de cada mes
| No. | Empresa | Servicio | Tipo de Equipo | Equipos | Permiso Provisional | Vigencia | Área de Operación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERLLENCE PANAMA, INC. | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS NAVES | N/A | N/A | DGPIMA-033-2026 | 18/03/2026 al 16/06/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 2 | EAGLE SHIPPING AND TRADING, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | N/A | CHRONOS IMO 9237163, DISTINTIVO DE LLAMADA 3EBR9 EAGLE NAVIGATOR IMO 9319961, DISTINTIVO DE LLAMADA 3EGT9 HERCULES 200, IMO 9373931, DISTINTIVO DE LLAMADA 3FNX HARRIER IMO 9118173, DISTINTIVO DE LLAMADA 3FQC6HERCULES 300 IMO 8814861, DISTINTIVO DE LLAMADA 3EGD5HYDE PARK IMO 9118185, DISTINTIVO DE LLAMADA 3FHC5 | DGPIMA-035-2026 | 14/03/2026 al 12/06/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 3 | HEAVYEQUIPO,S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE EQUIPO TERRESTRE | N/A | MULA MARCA FREIGHTLINER CON PLACA AH6471, CISTERNA MARCA CON PLACA BL7670, CAMIÓN MARCA INTERNATIONAL CON PLACA AH6695, MULA MARCA FREIGHTLINER CON PLACA AI6020. | DGPIMA-036-2026 | 20/03/2026 al 18/06/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 4 | SUBWORKS, S.A. | RECOLECCIÓN DE DESECHOS PROVENIENTES DE BUQUES A TRAVÉS DE EQUIPO FLOTANTE, SEGÚN ANEXO IV DE MARPOL 73/78. | N/A | CHECKMATE, IMO8118023, RADIO HOA7107 | DGPIMA-037-2026 | 20/03/2026 al 18/06/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 5 | TRANSPORTE VAC, S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES O DERIVADOS DEL PETRÓLEO A TRAVÉS DE EQUIPO TERRESTRE | N/A | CABEZAL, PLACA:533847, REMOLQUE, PLACA:525110, REMOLQUE, PLACA:533976, MULA, PLACA:529422, CAMIÓN, PLACA:407324, MULA, PLACA:531277, MULA, PLACA:532438, TRACTOR DE CARRETERA, PLACA:CU6840, REMOLQUE, PLACA:525919, REMOLQUE, PLACA:530586, CISTERNA, PLACA:DA1539, CISTERNA, PLACA:DA1540, CISTERNA, PLACA:DA1541, CABEZAL, PLACA:EA1785, MULA, PLACA:387914, CABEZAL, PLACA:DA3321, CABEZAL, PLACA:DA2975, TANQUE CISTERNA, PLACA:DA3300, TANQUE CISTERNA, PLACA:DA3299, CAMIÓN, PLACA:367652, | DGPIMA-038-2026 | 27/03/2026 al 25/06/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 6 | PACIFIC MARINE SUPPLIES & SERVICES, S.A. | SERVICIO DE LANCHA | NAVES | PACIFIC OASIS I, PATENTE DE NAVEGACIÓN 47630-16-C, DISTINTIVO DE LLAMADA HP5503/ PACIFIC OASIS II, PATENTE DE NAVEGACIÓN 50348-19-B, DISTINTIVO DE LLAMADA HP7612/ PACIFIC OASIS III, PATENTE DE NAVEGACIÓN 50489-19-B, DISTINTIVO DE LLAMADA HP7708/ PACIFIC OASIS IV, PATENTE DE NAVEGACIÓN 56573-25, DISTINTIVO DE LLAMADA HO4231/ PACIFIC OASIS V, PATENTE DE NAVEGACIÓN 54455-23-A, DISTINTIVO DE LLAMADA HP5431/ PACIFIC OASIS VI, PATENTE DE NAVEGACIÓN 55352-24-A, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA3152. | DGPIMA-040-2026 | 02/04/2026 al 01/07/2026 | ÁREA A: PANAMÁ Y COLÓN | |||
| 7 | GRUPO LOGÍSTICO JER, S.A. | AVITUALLAMIENTO (SHIP CHANDLERS) | N/A | N/A | DGPIMA-041-2026 | 02/04/2026 al 01/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 8 | GRUPO LOGÍSTICO JER, S.A. | SUMINISTRO DE AGUA A TRAVÉS DE EQUIPO TERRESTRE | TERRESTRE | FREIGHTLINER CASCADIA PLACA EN0842, FREIGHTLINER CASCADIA PLACA BJ4649, FREIGHTLINER CASCADIA PLACA BJ4254, FREIGHTLINER FDL PLACA 851767, FREIGHTLINER PLACA 529246, FREIGHTLINER FC2 PLACA 462126, FREIGHTLINER FDL PLACA 958958, FREIGHTLINER FDL PLACA 687333, FREIGHTLINER PLACA 385824, FREIGHTLINER FDL 120 PLACA 795748, FREIGHTLINER PLACA DF6175, PETERBILT CONVENTIONAL 387 PLACA 879478, KENWORTH T600 PLACA AE6124, KENWORTH T600 PLACA 447077, KENWORTH T600 PLACA 595705, KENWORTH T600 PLACA 958228, CISTERNA PLACA BD3662, CISTERNA PLACA 532072, CISTERNA PLACA 381441. | DGPIMA-042-2026 | 10/04/2026 al 09/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 9 | PETROMARINE SUPPLIES, CORP. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES O DERIVADOS DEL PETRÓLEO A TRAVÉS DE EQUIPO TERRESTRE | TERRESTRE | CAMIÓN CON PLACA DC8584, CAMIÓN VOLQUETE CON PLACA EL6363, CABEZAL CON PLACA BL9079, CABEZAL CON PLACA BL9078, CABEZAL CON PLACA BL9077, CABEZAL CON PLACA DB5521, CISTERNA CON PLACA BL1315, REMOLQUE CON PLACA DA1042, REMOLQUE CON PLACA 526547 Y REMOLQUE CON PLACA 527201. | DGPIMA-045-2026 | 10/04/2026 al 09/07/2026 | PUERTO BALBOA, CRISTÓBAL, RODMAN, COLÓN 2000, MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL, COCO SOLO, BAHÍA LAS MINAS, AGUADULCE, BOCA PARITA, CHARCO AZUL, CHIRIQUÍ GRANDE, PUERTO PEDREGAL, PUERTO MUTIS, PUERTO ARMUELLES, PUERTO COQUIRA Y PUERTO VACAMONTE. | |||
| 10 | OLAS LAUNCH SERVICES, INC. | TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL | NAVES | HOWARD MCCALL: PATENTE DE NAVEGACIÓN N° 57360-26, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA3441 | DGPIMA-046-2026 | 10/04/2026 al 09/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 11 | RAPID CARGO PANAMA, S.A. | TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL | NAVES | DON PEPE II: PATENTE DE NAVEGACIÓN 49043-17-A, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP6238. | DGPIMA-048-2026 | 16/04/2026 al 15/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 12 | AMADOR MARINA S.A. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE TUBERÍA / MANGUERA | N/A | N/A | DGPIMA-049-2026 | 21/04/2026 al 20/07/2026 | ISLA FLAMENCO, CIUDAD DE PANAMÁ | |||
| 13 | ASHLAND MARITIME, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | NAVES | KELLY TRADER: IMO 9013438, DISTINTIVO DE LLAMADA 3FDQ3 | DGPIMA-050-2026 | 17/04/2026 al 16/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 14 | COLON OIL AND SERVICES, S.A. | TRASIEGO DE COMBUSTIBLE | N/A | N/A | DGPIMA-051-2026 | 22/04/2026 al 21/07/2026 | PUERTO DE COCO SOLO | |||
| 15 | COMMERCIAL DIVING AND SHIP REPAIR PANAMA,S.A. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN O REESTRUCTURACIÓN A FLOTE O SUBMARINA | N/A | N/A | DGPIMA-052-2026 | 26/04/2026 al 25/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 16 | PANAMA SHIP REPAIR AND SERVICES (PASRAS), S.A. | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELÉCTRONICOS DE LAS NAVES | N/A | N/A | DGPIMA-053-2026 | 27/04/2026 al 26/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 17 | SUBWORKS, S.A. | RECOLECCIÓN DE DESECHOS PROVENIENTES DE BUQUES TRAVÉS DE EQUIPO FLOTANTE, ANEXO I MARPOL 73/78 | NAVES | NAVE: CHECKMATE, PATENTE DE NAVEGACIÓN 57358-26, IMO 8118023 | DGPIMA-054-2026 | 27/04/2026 al 26/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 18 | PROVEEDORA TÉCNICA, S.A. (PROTECSA) | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LAS NAVES. | N/A | N/A | DGPIMA-055-2026 | 29/04/2026 al 28/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 19 | SEA LAS PERLAS,S.A | TRANSPORTE DE PASAJEROS | NAVES | ISLAND EXPRESS 6, DL: HOA6063 | DGPIMA-056-2026 | 30/04/2026 al 29/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 20 | ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO LA BOCA (ASDEPESCALAB) | TRANSPORTE DE PASAJEROS Y TURISTAS A TRAVÉS DE UNA AGRUPACIÓN LEGALMENTE ESTABLECIDA DE BOTEROS | NAVES | BOMBA FISH, CAELY, IVAN M, JELENYS, CARPATHIA, SEÑORA LETICIA, DER KAISER, THE FUHRER, NIÑA ANGELA T., BEYEI, SION, DON FRANCISCO, DF JIREH, THE R-R, THE R-R LL, LADYS ALICIA, BOMBA FISH 2, LA ENANA, LA ENANA II. | DGPIMA-057-2026 | 30/04/2026 al 29/07/2026 | GOLFO DE PANAMÁ | |||
| 21 | MELONES OIL TERMINAL, INC. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS PROVENIENTES DE BUQUES A TRÁVES EQUIPOS DE LINEAS (TUBERÍA / MANGUERA) | N/A | N/A | DGPIMA-058-2026 | 04/05/2026 al 02/08/2026 | ISLA MELONES | |||
| 22 | SERVICES WHITE TIGER CORP. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | NAVES | NAVE: ENDO LEVANTE, IMO 9145011, DISTINTIVO DE LLAMADA NO. V3SA5 | DGPIMA-059-2026 | 04/05/2026 al 02/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 23 | GRUPO VMA, SA. | CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SIN PORTAR ARMA DE FUEGO A BORDO DE NAVES / INSTALACIONES PORTUARIAS | N/A | N/A | DGPIMA-060-2026 | 06/05/2026 al 04/08/2026 | PSA PANAMA INTERNATIONAL TERMINAL, S.A. | |||
| 24 | TRANSPORTE MARITIMOS VALENCIA, S.A. | TRANSPORTE DE PASAJEROS | NAVES | LILIANA TOUR #1, PATENTE 57066-25, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA6167 LILIANA TOURN 3, PATENTE 47744-16-B, DISTINTIVO DE LLAMADA HP9551 LILIANA TOURS #4, PATENTE 50493-19-A, DISTINTIVO DE LLAMADA HP2027 LILIANA TOURS #5, PATENTE 50511-19-A, DISTINTIVO DE LLAMADA HO9825 LILIANA TOURS #6, PATENTE 50492-19-A, DISTINTIVO DE LLAMADA HP7372 LILIANA TOUR #7, PATENTE 57058-25, DISTINTIVO DE LLAMADA HO7645 LILIANA TOURS #8, PATENTE 57092-25, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA2939 LILIANA TOURS #9, PATENTE 57057-25, DISTINTIVO DE LLAMADA HP3701 | DGPIMA-040-2026 | 14/05/2026 al 12/08/2026 | BOCAS DEL TORO | |||
| 25 | PRACTICAJES MARÍTIMOS DE PANAMÁ, S.A. (P.M.P.) | PRACTICAJE | N/A | N/A | DGPIMA-062-2026 | 07/05/2026 al 05/08/2026 | CHIRIQUÍ GRANDE - PRÁCTICO ALBERTO MARÍN; BAHÍA DE MANZANILLO - PRÁCTICO ADRIÁN OSSA; PETROTERMINAL DE CHIRIQUÍ GRANDE - PRÁCTICO EDGAR TEJADA; AMADOR - PRÁCTICO ALEJANDRO PINZÓN | |||
| 26 | ROCMAR, S.A. | AGENCIAMIENTO NAVIERO | N/A | N/A | DGPIMA-063-2026 | 08/05/2026 al 06/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 27 | COMPAÑÍA MARÍTIMA DE PANAMÁ, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | NAVES | NAVE VALDESA, IMO 9628623, DISTINTIVO DE LLAMADA 3E8839 | DGPIMA-064-2026 | 13/05/2026 al 11/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 28 | PROFESSIONAL MANPOWER SUPPLY, S.A. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, REESTRUCTURACIÓN A FLOTE O SUBMARINA | N/A | N/A | DGPIMA-065-2026 | A NIVEL NACIONAL | ||||
| 29 | TUG SERVICES PANAMA, S.A. | REMOLCADOR | NAVES | VB APACHE / PATENTE REGLAMENTARIA 57251-26 / LICENCIA REGLAMENTARIA DE ESTACION DE RADIO 26784-A | DGPIMA-066-2026 | 18/05/2026 al 16/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 30 | OMEGA MARINE SUPPLY, S.A. | AVITUALLAMIENTO | N/A | N/A | DGPIMA-068-2026 | 11/05/2026 al 09/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 31 | PONTO MARINE SERVICES S.A. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN O REESTRUCTURACIÓN A FLOTE O SUBMARINA. | N/A | N/A | DGPIMA-069-2026 | 11/05/2026 al 09/08/2026 | RECINTOS PORTUARIOS DE BALBOA, ASTILLERO BALBOA, PUERTO DE CRUCEROS DE LA CALZADA DE AMADOR, VACAMONTE, CRISTOBAL, COCOSOLO NORTE, PUERTO DE COLÓN 2000, MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL, COLON CONTAINER TERMINAL, S.A., Y EVERGREEN. | |||
| 32 | PETROMARINE SUPPLIES, CORP. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES EN INSTALACIÓN PORTUARIA | N/A | N/A | DGPIMA-070-2026 | 13/05/2026 al 11/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 33 | TRIGAS, S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES O DERIVADOS DEL PETRÓLEO TRÁVES DE EQUIPO TERRETRE | TERRESTRE | 1. VEHICULO: CAMIÓN CISTERNA / PLACA 978709 2. VEHICULO: CISTERNA / PLACA 386975 3. VEHICULO: CAMIÓN CISTERNA/ PLACA 386977 | DGPIMA-071-2026 | 13/05/2026 al 11/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 34 | TRANSSHIPPING AGENTS, S.A. | AGENCIAMIENTO NAVIERO | N/A | N/A | DGPIMA-072-2026 | 16/05/2026 al 14/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 35 | CPT-PSA MARINE PANAMA, S.A. | SERVICIO DE REMOLCADORES | NAVES | LUPO, PATENTE: 46676-15-D, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP9716 | ARCANGEL SAN MIGUEL, PATENTE: 44989-13-D, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP4015 | MEYERS EVO, PATENTE: 44837-13-E, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP3284 | VIRGEN DEL VALLE, PATENTE 45007-13-E, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP4549 | DICHATO, PATENTE: 47395-15-CH, DISTINTIVO DE LLAMADA: HO8630 | LEBU, PATENTE: 54221-23-A, DISTINTIVO DE LLAMADA: HOA7476 | DGPIMA-074-2026 | 19/05/2026 al 17/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 36 | STWARD OIL, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | NAVES | BARGE 103, DISTINTIVO DE LLAMADA: HO5641 MONJASA STRIKER, DISTINTIVO DE LLAMADA:3EMU7 MONJASA SUPPLIER, DISTINTIVO DE LLAMADA:3ESA2 | DGPIMA-075-2026 | 22/05/2026 al 20/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 37 | ECOTOURS SERVICES AND PRODUCTS, S.A. | TRANSPORTE DE ARENA O CUALQUIER OTRO MINERAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | NAVES | REMOLCADOR ECOTOURS, PATENTE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN: 57396-26, DISTINTIVO DE LLAMADA: HOA5937 BARCAZA ONE PIECE 3, PATENTE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN: 57419-26 (REMOLCADOR ECOTOURS DE USO EXCLUSIVO PARA LA BARCAZA ONE PIECE 3) | DGPIMA-076-2026 | 20/05/2026 al 18/08/2026 | PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO | |||
| 38 | MARGARITO CUERO HURTADO/AVENTURAS BAHÍA | TRANSPORTE DE PASAJEROS | NAVES | LANCHA BERITH CON PATENTE PROVISIONAL DE NAVEGACIÓN 3119-PINT, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA3378, LANCHA BLACK SHARK I CON PATENTE PROVISIONAL DE NAVEGACIÓN 3215-PINT, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA7845 | DGPIMA-078-2026 | 22/05/2026 al 20/08/2026 | BAHÍA DE PANAMÁ, TABOGA, ARCHIPIELAGO DE LAS PERLAS | |||
| 39 | SEA LAS PERLAS, S.A | TRANSPORTE DE PASAJEROS | NAVES | ISLAND EXPRESS 6, DL: HOA6063 ALEXA EXPRESS (ALEXA IV), DL: HOA2732 | DGPIMA-080-2026 | 27/05/2026 al 25/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 40 | HEAVYEQUIPO,S.A. | TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE BUQUES A TRAVÉS DE EQUIPO TERRESTRE, ANEXO I | TERRESTRE | CABEZAL, PLACA: DF6120, CABEZAL, PLACA: DF6121 | DGPIMA-081-2026 | 01/06/2026 al 30/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||



