Listado de Empresas con Permiso Provisional
- Total de licencias de Permiso Provisional: 54
- Fecha: 15 de julio
- Actualizado los 15 y 30 de cada mes
| No. | Empresa | Servicio | Tipo de Equipo | Equipos | Permiso Provisional | Vigencia | Área de Operación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMERCIAL DIVING AND SHIP REPAIR PANAMA,S.A. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN O REESTRUCTURACIÓN A FLOTE O SUBMARINA | N/A | N/A | DGPIMA-052-2026 | 26/04/2026 al 25/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 2 | PANAMA SHIP REPAIR AND SERVICES (PASRAS), S.A. | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELÉCTRONICOS DE LAS NAVES | N/A | N/A | DGPIMA-053-2026 | 27/04/2026 al 26/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 3 | SUBWORKS, S.A. | RECOLECCIÓN DE DESECHOS PROVENIENTES DE BUQUES TRAVÉS DE EQUIPO FLOTANTE, ANEXO I MARPOL 73/78 | NAVES | NAVE: CHECKMATE, PATENTE DE NAVEGACIÓN 57358-26, IMO 8118023 | DGPIMA-054-2026 | 27/04/2026 al 26/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 4 | PROVEEDORA TÉCNICA, S.A. (PROTECSA) | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LAS NAVES. | N/A | N/A | DGPIMA-055-2026 | 29/04/2026 al 28/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 5 | SEA LAS PERLAS,S.A | TRANSPORTE DE PASAJEROS | NAVES | ISLAND EXPRESS 6, DL: HOA6063 | DGPIMA-056-2026 | 30/04/2026 al 29/07/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 6 | ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO LA BOCA (ASDEPESCALAB) | TRANSPORTE DE PASAJEROS Y TURISTAS A TRAVÉS DE UNA AGRUPACIÓN LEGALMENTE ESTABLECIDA DE BOTEROS | NAVES | BOMBA FISH, CAELY, IVAN M, JELENYS, CARPATHIA, SEÑORA LETICIA, DER KAISER, THE FUHRER, NIÑA ANGELA T., BEYEI, SION, DON FRANCISCO, DF JIREH, THE R-R, THE R-R LL, LADYS ALICIA, BOMBA FISH 2, LA ENANA, LA ENANA II. | DGPIMA-057-2026 | 30/04/2026 al 29/07/2026 | GOLFO DE PANAMÁ | |||
| 7 | MELONES OIL TERMINAL, INC. | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS PROVENIENTES DE BUQUES A TRÁVES EQUIPOS DE LINEAS (TUBERÍA / MANGUERA) | N/A | N/A | DGPIMA-058-2026 | 04/05/2026 al 02/08/2026 | ISLA MELONES | |||
| 8 | SERVICES WHITE TIGER CORP. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | NAVES | NAVE: ENDO LEVANTE, IMO 9145011, DISTINTIVO DE LLAMADA NO. V3SA5 | DGPIMA-059-2026 | 04/05/2026 al 02/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 9 | GRUPO VMA, SA. | CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SIN PORTAR ARMA DE FUEGO A BORDO DE NAVES / INSTALACIONES PORTUARIAS | N/A | N/A | DGPIMA-060-2026 | 06/05/2026 al 04/08/2026 | PSA PANAMA INTERNATIONAL TERMINAL, S.A. | |||
| 10 | TRANSPORTE MARITIMOS VALENCIA, S.A. | TRANSPORTE DE PASAJEROS | NAVES | LILIANA TOUR #1, PATENTE 57066-25, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA6167 LILIANA TOURN 3, PATENTE 47744-16-B, DISTINTIVO DE LLAMADA HP9551 LILIANA TOURS #4, PATENTE 50493-19-A, DISTINTIVO DE LLAMADA HP2027 LILIANA TOURS #5, PATENTE 50511-19-A, DISTINTIVO DE LLAMADA HO9825 LILIANA TOURS #6, PATENTE 50492-19-A, DISTINTIVO DE LLAMADA HP7372 LILIANA TOUR #7, PATENTE 57058-25, DISTINTIVO DE LLAMADA HO7645 LILIANA TOURS #8, PATENTE 57092-25, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA2939 LILIANA TOURS #9, PATENTE 57057-25, DISTINTIVO DE LLAMADA HP3701 | DGPIMA-061-2026 | 14/05/2026 al 12/08/2026 | BOCAS DEL TORO | |||
| 11 | PRACTICAJES MARÍTIMOS DE PANAMÁ, S.A. (P.M.P.) | PRACTICAJE | N/A | N/A | DGPIMA-062-2026 | 07/05/2026 al 05/08/2026 | CHIRIQUÍ GRANDE - PRÁCTICO ALBERTO MARÍN; BAHÍA DE MANZANILLO - PRÁCTICO ADRIÁN OSSA; PETROTERMINAL DE CHIRIQUÍ GRANDE - PRÁCTICO EDGAR TEJADA; AMADOR - PRÁCTICO ALEJANDRO PINZÓN | |||
| 12 | ROCMAR, S.A. | AGENCIAMIENTO NAVIERO | N/A | N/A | DGPIMA-063-2026 | 08/05/2026 al 06/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 13 | COMPAÑÍA MARÍTIMA DE PANAMÁ, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | NAVES | NAVE VALDESA, IMO 9628623, DISTINTIVO DE LLAMADA 3E8839 | DGPIMA-064-2026 | 13/05/2026 al 11/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 14 | PROFESSIONAL MANPOWER SUPPLY, S.A. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, REESTRUCTURACIÓN A FLOTE O SUBMARINA | N/A | N/A | DGPIMA-065-2026 | 08/05/2026 al 06/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 15 | TUG SERVICES PANAMA, S.A. | REMOLCADOR | NAVES | VB APACHE / PATENTE REGLAMENTARIA 57251-26 / LICENCIA REGLAMENTARIA DE ESTACION DE RADIO 26784-A | DGPIMA-066-2026 | 18/05/2026 al 16/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 16 | OMEGA MARINE SUPPLY, S.A. | AVITUALLAMIENTO | N/A | N/A | DGPIMA-068-2026 | 11/05/2026 al 09/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 17 | PONTO MARINE SERVICES S.A. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN O REESTRUCTURACIÓN A FLOTE O SUBMARINA. | N/A | N/A | DGPIMA-069-2026 | 11/05/2026 al 09/08/2026 | RECINTOS PORTUARIOS DE BALBOA, ASTILLERO BALBOA, PUERTO DE CRUCEROS DE LA CALZADA DE AMADOR, VACAMONTE, CRISTOBAL, COCOSOLO NORTE, PUERTO DE COLÓN 2000, MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL, COLON CONTAINER TERMINAL, S.A., Y EVERGREEN. | |||
| 18 | PETROMARINE SUPPLIES, CORP. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES EN INSTALACIÓN PORTUARIA | N/A | N/A | DGPIMA-070-2026 | 13/05/2026 al 11/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 19 | TRIGAS, S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES O DERIVADOS DEL PETRÓLEO TRÁVES DE EQUIPO TERRETRE | TERRESTRE | 1. VEHICULO: CAMIÓN CISTERNA / PLACA 978709 2. VEHICULO: CISTERNA / PLACA 386975 3. VEHICULO: CAMIÓN CISTERNA/ PLACA 386977 | DGPIMA-071-2026 | 13/05/2026 al 11/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 20 | TRANSSHIPPING AGENTS, S.A. | AGENCIAMIENTO NAVIERO | N/A | N/A | DGPIMA-072-2026 | 16/05/2026 al 14/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 21 | CPT-PSA MARINE PANAMA, S.A. | SERVICIO DE REMOLCADORES | NAVES | LUPO, PATENTE: 46676-15-D, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP9716 | ARCANGEL SAN MIGUEL, PATENTE: 44989-13-D, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP4015 | MEYERS EVO, PATENTE: 44837-13-E, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP3284 | VIRGEN DEL VALLE, PATENTE 45007-13-E, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP4549 | DICHATO, PATENTE: 47395-15-CH, DISTINTIVO DE LLAMADA: HO8630 | LEBU, PATENTE: 54221-23-A, DISTINTIVO DE LLAMADA: HOA7476 | DGPIMA-074-2026 | 19/05/2026 al 17/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 22 | STWARD OIL, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | NAVES | BARGE 103, DISTINTIVO DE LLAMADA: HO5641 MONJASA STRIKER, DISTINTIVO DE LLAMADA:3EMU7 MONJASA SUPPLIER, DISTINTIVO DE LLAMADA:3ESA2 | DGPIMA-075-2026 | 22/05/2026 al 20/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 23 | ECOTOURS SERVICES AND PRODUCTS, S.A. | TRANSPORTE DE ARENA O CUALQUIER OTRO MINERAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | NAVES | REMOLCADOR ECOTOURS, PATENTE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN: 57396-26, DISTINTIVO DE LLAMADA: HOA5937 BARCAZA ONE PIECE 3, PATENTE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN: 57419-26 (REMOLCADOR ECOTOURS DE USO EXCLUSIVO PARA LA BARCAZA ONE PIECE 3) | DGPIMA-076-2026 | 20/05/2026 al 18/08/2026 | PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO | |||
| 24 | MARGARITO CUERO HURTADO/AVENTURAS BAHÍA | TRANSPORTE DE PASAJEROS | NAVES | LANCHA BERITH CON PATENTE PROVISIONAL DE NAVEGACIÓN 3119-PINT, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA3378, LANCHA BLACK SHARK I CON PATENTE PROVISIONAL DE NAVEGACIÓN 3215-PINT, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA7845 | DGPIMA-078-2026 | 22/05/2026 al 20/08/2026 | BAHÍA DE PANAMÁ, TABOGA, ARCHIPIELAGO DE LAS PERLAS | |||
| 25 | SEA LAS PERLAS, S.A | TRANSPORTE DE PASAJEROS | NAVES | ISLAND EXPRESS 6, DL: HOA6063 ALEXA EXPRESS (ALEXA IV), DL: HOA2732 | DGPIMA-080-2026 | 27/05/2026 al 25/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 26 | HEAVYEQUIPO,S.A. | TRANSPORTE DE DESECHOS PROVENIENTES DE BUQUES A TRAVÉS DE EQUIPO TERRESTRE, ANEXO I | TERRESTRE | CABEZAL, PLACA: DF6120, CABEZAL, PLACA: DF6121 | DGPIMA-081-2026 | 01/06/2026 al 30/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 27 | DCNEXT PANAMA, S.A. | SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REMODELACIÓN O REESTRUCTURACIÓN A FLOTE O SUBMARINA | N/A | NA | DGPIMA-083-2026 | 01/06/2026 al 30/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 28 | PTY SHIP SUPPLIERS, S.A. | AVITUALLAMIENTO | N/A | NA | DGPIMA-084-2026 | 01/06/2026 al 30/08/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 29 | EAGLE SHIPPING AND TRADING, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | N/A | CHRONOS IMO 9237163, DISTINTIVO DE LLAMADA 3EBR9 EAGLE NAVIGATOR IMO 9319961, DISTINTIVO DE LLAMADA 3EGT9 HERCULES 200, IMO 9373931, DISTINTIVO DE LLAMADA 3FNX HARRIER IMO 9118173, DISTINTIVO DE LLAMADA 3FQC6HERCULES 300 IMO 8814861, DISTINTIVO DE LLAMADA 3EGD5HYDE PARK IMO 9118185, DISTINTIVO DE LLAMADA 3FHC5 | DGPIMA-85-2026 | 13/06/2026 al 11/09/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 30 | ANSERPA INC,S.A. | TRANSPORTE DE PASAJEROS | NAVE: LUA PANAMA, PATENTE DE NAVEGACIÓN 3218-PINT-1 , RADIO HOA7237. NAVE: POA PANAMA OLAS AZULES, PATENTE DE NAVEGACIÓN 3224-PINT , RADIO HOA2524. NAVE: WHALE EXPRESS 1, PATENTE DE NAVEGACIÓN 53291-22, RADIO HOA7331. | DGPIMA-087-2026 | 15/06/2026 al 13/09/2026 | ARCHIPIÉLAGO DE LAS PERLAS Y BAHÍA DE PANAMÁ. | ||||
| 31 | PANAMA DIVING SOLUTION NAVAL CORP. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN A FLOTE O SUBMARINA | N/A | NA | DGPIMA-090-2026 | 22/06/2026 al 20/09/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 32 | TUT SERVICES LLC S. DE R.L. | TRANSPORTE DE PASAJEROS | NAVE | FRECCIAROSSA: PATENTE DE NAVEGACIÓN 3160-PINT-2, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA4564 | DGPIMA-091-2026 | 23/06/2026 al 21/09/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 33 | INTER-OCEANS SHIP AGENCY CORP. | AGENCIMIENTO NAVIERO | N/A | NA | DGPIMA-093-2026 | 26/06/2026 al 24/09/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 34 | PRAYA LOGISTICS, S.A. | SERVICIO DE LANCHA | NAVE | TLC PRAYA, PATENTE: 56903-25-A, DISTINTIVO DE LLAMADA: HOA2915, | DGPIMA-094-2026 | 26/06/2026 al 24/09/2026 | ÁREA A | |||
| 35 | ISLA MARITIME DIVING & SALVAGE, S.A. | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN A FLOTE O SUBMARINA. | N/A | NA | DGPIMA-095-2026 | 29/06/2026 al 27/09/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 36 | MARITIME INSPECTION SERVICES S.A. | INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS CONTENEDORES | N/A | NA | DGPIMA-096-2026 | 03/07/2026 al 01/10/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 37 | SUBWORKS, S.A. | RECOLECCIÓN DE DESECHOS PROVENIENTES DE BUQUES A TRAVÉS DE EQUIPO FLOTANTE, SEGÚN ANEXO IV DE MARPOL 73/78. | NAVE | CHECKMATE, IMO 8118023, PATENTE 57358-26, RADIO HOA7107 | DGPIMA-097-2026 | 26/06/2026 al 24/09/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 38 | TRANSPORTE VAC, S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES O DERIVADOS DEL PETRÓLEO A TRAVÉS DE EQUIPO TERRESTRE | TERRESTRE | CABEZAL, PLACA:533847, REMOLQUE, PLACA:525110, REMOLQUE, PLACA:533976, MULA, PLACA:529422, CAMIÓN, PLACA:407324, MULA, PLACA:531277, MULA, PLACA:532438, TRACTOR DE CARRETERA, PLACA:CU6840, REMOLQUE, PLACA:525919, REMOLQUE, PLACA:530586, CISTERNA, PLACA:DA1539, CISTERNA, PLACA:DA1540, CISTERNA, PLACA:DA1541, CABEZAL, PLACA:EA1785, MULA, PLACA:387914, CABEZAL, PLACA:DA3321, CABEZAL, PLACA:DA2975, TANQUE CISTERNA, PLACA:DA3300, TANQUE CISTERNA, PLACA:DA3299, CAMIÓN, PLACA:367652, | DGPIMA-098-2026 | 26/06/2026 al 24/09/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 39 | PACIFIC MARINE SUPPLIES & SERVICES, S.A. | SERVICIO DE LANCHA | NAVE | PACIFIC OASIS I, PATENTE DE NAVEGACIÓN 47630-16-C, DISTINTIVO DE LLAMADA HP5503/ PACIFIC OASIS II, PATENTE DE NAVEGACIÓN 50348-19-B, DISTINTIVO DE LLAMADA HP7612/ PACIFIC OASIS III, PATENTE DE NAVEGACIÓN 50489-19-B, DISTINTIVO DE LLAMADA HP7708/ PACIFIC OASIS IV, PATENTE DE NAVEGACIÓN 56573-25, DISTINTIVO DE LLAMADA HO4231/ PACIFIC OASIS V, PATENTE DE NAVEGACIÓN 54455-23-A, DISTINTIVO DE LLAMADA HP5431/ PACIFIC OASIS VI, PATENTE DE NAVEGACIÓN 55352-24-A, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA3152. | DGPIMA-099-2026 | 02/07/2026 al 30/09/2026 | ÁREA A: PANAMÁ Y COLÓN | |||
| 40 | HEAVYEQUIPO,S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE EQUIPO TERRESTRE | TERRESTRE | MULA MARCA FREIGHTLINER CON PLACA AH6471, CISTERNA MARCA CON PLACA BL7670, CAMIÓN MARCA INTERNATIONAL CON PLACA AH6695, MULA MARCA FREIGHTLINER CON PLACA AI6020. | DGPIMA-100-2026 | 02/07/2026 al 30/09/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 41 | ASHLAND MARITIME, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | NAVE | PERLAS TRADER: IMO 9260380, PATENTE PROVISIONAL DE NAVEGACION 59012-PEXT-1, DISTINTIVO DE LLAMADA 3ENX7 | DGPIMA-101-2026 | 03/07/2026 al 01/10/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 42 | INTEROCEANIC SUPPLY SERVICES, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | NAVE | GREAT CHAGRES: PATENTE DE NAVEGACIÓN N° 60264-PEXT, DISTINTIVO DE LLAMADA 3E8046, IMO 9229013. | DGPIMA-103-2026 | 08/07/2026 al 06/10/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 43 | INTERTRANSPORT LOGISTIC FREIGHT, S.A. | AVITUALLAMIENTO | N/A | NA | DGPIMA-104-2026 | 09/07/2026 al 07/10/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 44 | MULTIMARES AGENCY, S.A. | AGENCIAMIENTO NAVIERO | N/A | NA | DGPIMA-105-2026 | 14/07/2026 al 12/10/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 45 | ASHLAND MARITIME, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | NAVE | KELLY TRADER: PATENTE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN 44089-12-C, IMO 9013438, DISTINTIVO DE LLAMADA 3FDQ3 | DGPIMA-107-2026 | 17/07/2026 al 15/10/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 46 | TELFER TANKS, INC. | TRASIEGO DE COMBUSTIBLE | N/A | NA | DGPIMA-108-2026 | 15/07/2026 al 13/10/2026 | ISLA TELFER, CRISTÓBAL, PROVINCIA DE COLÓN | |||
| 47 | RAPID CARGO PANAMA, S.A. | TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL | NAVE | DON PEPE II: PATENTE DE NAVEGACIÓN 49043-17-B, DISTINTIVO DE LLAMADA: HP6238. | DGPIMA-110-2026 | 16/07/2026 al 14/10/2026 | DGPIMA-110-2026 | |||
| 48 | OLAS LAUNCH SERVICES, INC. | TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL | NAVE | HOWARD MCCALL: PATENTE DE NAVEGACIÓN N° 57360-26, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA3441 | DGPIMA-111-2026 | 14/07/2026 al 12/10/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 49 | GRUPO LOGÍSTICO JER, S.A. | AVITUALLAMIENTO (SHIP CHANDLERS) | N/A | NA | DGPIMA-112-2026 | 14/07/2026 al 12/10/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 50 | GRUPO LOGÍSTICO JER, S.A. | SUMINISTRO DE AGUA A TRAVÉS DE EQUIPO TERRESTRE | TERRESTRE | FREIGHTLINER CASCADIA PLACA EN0842, FREIGHTLINER CASCADIA PLACA BJ4649, FREIGHTLINER CASCADIA PLACA BJ4254, FREIGHTLINER FDL PLACA 851767, FREIGHTLINER PLACA 529246, FREIGHTLINER FC2 PLACA 462126, FREIGHTLINER FDL PLACA 958958, FREIGHTLINER FDL PLACA 687333, FREIGHTLINER PLACA 385824, FREIGHTLINER FDL 120 PLACA 795748, FREIGHTLINER PLACA DF6175, PETERBILT CONVENTIONAL 387 PLACA 879478, KENWORTH T600 PLACA AE6124, KENWORTH T600 PLACA 447077, KENWORTH T600 PLACA 595705, KENWORTH T600 PLACA 958228, CISTERNA PLACA BD3662, CISTERNA PLACA 532072, CISTERNA PLACA 381441. | DGPIMA-113-2026 | 15/07/2026 al 13/10/2026 | A NIVEL NACIONAL | |||
| 51 | LAYNE COMMERCIAL SERVICES, INC. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | NAVE | PANAMA RESPONDER I: DISTINTIVO DE LLAMADA HO7537, PATENTE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN 46445-14-C | DGPIMA-114-2026 | 20/07/2026 al 18/10/2026 | ÁREA A | |||
| 52 | ARENERA BALBOA, S.A. | TRANSPORTE DE ARENA O CUALQUIER OTRO MINERAL Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | NAVE | NAVE SAND QUEEN, PATENTE DE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN 31154-05-D, DISTINTIVO DE LLAMADA HP8906 NAVE: PAPIN, PATENTE DE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN 46054-14-C, DISTINTIVO DE LLAMADA HP5852 NAVE: TIO VICTOR, PATENTE DE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN 57568-26, DISTINTIVO DE LLAMADA HOA4641 NAVE: DON CHABELO, PATENTE DE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN 45853-14-B, DISTINTIVO DE LLAMADA HP6762 NAVE: CHOCOCUNA II, PATENTE DE REGLAMENTARIA DE NAVEGACIÓN 49121-17-B, DISTINTIVO DE LLAMADA HO8052. | DGPIMA-115-2026 | 20/07/2026 al 18/10/2026 | PUERTO DE JUAN DÍAZ, PUERTO VACAMONTE Y CHAME | |||
| 53 | COLON OIL AND SERVICES, S.A. (COASSA) | TRASIEGO DE COMBUSTIBLE | N/A | N/A | DGPIMA-116-2026 | 22/07/2026 al 20/10/2026 | PUERTO DE COCO SOLO | |||
| 54 | STAR TANKERS BUNKERING, S.A. | TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | NAVE | STAR NORTHDALE: IMO 9360221, DISTINTIVO DE LLAMADA 3E8444 | DGPIMA-117-2026 | 20/07/2026 al 18/10/2026 | A NIVEL NACIONAL |



