Puertos Estatales
La República de Panamá cuenta con un total de veinticinco (25) puertos estatales a nivel nacional, los cuales se encuentran bajo administración de la Autoridad Marítima de Panamá.
Aguadulce
| NOMBRE DEL PUERTO | AGUADULCE |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | ✔ | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 1978 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Movimiento de productos del mar y melaza | |
| PROVINCIA | Coclé | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 4 metros | |
| DISTRITO | Aguadulce | HORARIO LABORAL | 8:30 a.m. – 4:30 a.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | (507) 997-4424 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | No tienen | AREA TERRESTRE | 29 ha + 9,495.63 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 8.24°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 80.50°W | A la Nave | Servicio de atraque y autorización de zarpe | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Ave. Alejandro Tapia | |||
Almirante (Muelle Fiscal)
| NOMBRE DEL PUERTO | ALMIRANTE |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMA |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | ✔ |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | ✔ |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCIÓN GENERAL | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCION | 1908 | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 3 metros en marea baja | |
| PROVINCIA | Bocas del Toro | HORARIO LABORAL | 8:30 a.m.- 4:30 p.m. | |
| DISTRITO | Almirante | TELEFONO | (507) 758-3821 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Aduanas | AREA TERRESTRE | 3,498.13 m2 | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | A La Carga | Ninguno | |
| LATITUD NORTE | 9.29°N | A la Nave | Servicio de atraque y autorización de zarpe | |
| LONGITUD OESTE | 82.39°W | RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Ruta Almirante – El Empalme | |
| ACTIVIDAD PORTUARIA | Turismo, cabotaje, carga rodante (ferry) | |||
Boca Parita
| NOMBRE DEL PUERTO | BOCA PARITA |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2003 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Movimiento de productos del mar | |
| PROVINCIA | Herrera | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 1.50 metros en marea baja | |
| DISTRITO | Chitré | HORARIO LABORAL | 8:00 a.m. A 4:00 p.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | (507) 996-6880 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Aduanas, Migración y ARAP | AREA TERRESTRE | 1 ha + 1,338.06 m | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS4) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 8.02°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 80.45°W | A la Nave | Servicio de atraque y autorización de zarpe | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Monagrillo, Ave. El Puerto | |||
Bocas Isla (Isla Colón)
| NOMBRE DEL PUERTO | ISLA COLÓN |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | ✔ |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | ✔ |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCION | 2017 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Turismo, carga rodante y cabotaje | |
| PROVINCIA | Bocas del Toro | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 3 metros en marea baja | |
| DISTRITO | Bocas del Toro | HORARIO LABORAL | 8:30 a.m.-4:30 p.m. | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Bomberos, Policía Nacional, SENAN, MINSA, Autoridad de Turismo de Panamá. | TELEFONO | (507) 757-9447 | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | AREA TERRESTRE | 2746.2 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 9.34°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 82.24°W | A la Nave | Servicio de atraque y autorización de zarpe | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Calle 6a, Isla Colón | |||
Búcaro
| NOMBRE DEL PUERTO | BÚCARO |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2011 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Cabotaje | |
| PROVINCIA | Los Santos | PROFUNDIDAD EN MUELLE | Sin profundidad | |
| DISTRITO | Tonosí | HORARIO LABORAL | 7:00 am – 3:00 p.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | Ninguno | |
| AUTORIDADES ESTATALES | ARAP | AREA TERRESTRE | 492.8 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 7.35°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 80.36°W | A la Nave | Autorización de zarpe para los atracaderos de Guánico, Vapor, Cambutal, Isla Cañas y Cañas. | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Vía Tonosí | |||
Chiriquí Grande (Muelle Fiscal)
| NOMBRE DEL PUERTO | CHIRIQUÍ GRANDE |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | ✔ |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCION | 2017 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Cabotaje – Pasajeros | |
| PROVINCIA | Bocas del Toro | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 1 metro en marea baja | |
| DISTRITO | Chiriquí Grande | HORARIO LABORAL | 7:30 a.m.-4:30 p.m. | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Aduanas, Migración y Cuarentena | TELEFONO | (507)756-9716 | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | AREA TERRESTRE | 2,012 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 8.95°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 82.12°W | A la Nave | Servicio de atraque, autorización de zarpe, abastecimiento de alimentos y combustible. | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Carretera que une Chiriqui y Bocas del Toro | |||
El Agallito
| NOMBRE DEL PUERTO | AGALLITO |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCION | 2011 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Movimiento de productos del mar | |
| PROVINCIA | Herrera | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 1.20 metros | |
| DISTRITO | Chitré | HORARIO LABORAL | 8:00 a.m.-4:00 p.m. | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Aduana, Migración, ARAP y SENAN | TELEFONO | (507) 970-0989 | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | AREA TERRESTRE | 4,537.61 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 7.99°N | A La Carga | Pesaje | |
| LATITUD OESTE | 80.40°W | A la Nave | Servicio de atraque, autorización de zarpe, inspecciones de Marina Mercante | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Ave. Ranaldo Camarano | |||
El Porvenir
| NOMBRE DEL PUERTO | EL PORVENIR |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | ✔ |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | Sin data | ACTIVIDAD PORTUARIA | mercancia general y pasajeros | |
| PROVINCIA | Comarca Guna Yala | PROFUNDIDAD EN MUELLE | Sin data | |
| DISTRITO | Guna Yala | HORARIO LABORAL | 7:00 a.m. – 3:00 p.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | (507) 299-9014 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Migración | AREA TERRESTRE | Sin data | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 9.56°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 78.95°W | A la Nave | Servicio de atraque, autorización de zarpe y fondeo | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Acceso por vía aérea y marítima | |||
El Salado
| NOMBRE DEL PUERTO | EL SALADO |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2015 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Movimiento de productos del mar. Pesca de subsistencia | |
| PROVINCIA | Coclé | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 1 metro en marea baja | |
| DISTRITO | Aguadulce | HORARIO LABORAL | No aplica | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | Ninguno | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Ninguna | AREA TERRESTRE | 161.6 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 8.18°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 80.48°W | A la Nave | Servicio de atraque | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Dirección Playa El Salado | |||
Juan Díaz
| NOMBRE DEL PUERTO | JUAN DÍAZ |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 1978 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Cabotaje | |
| PROVINCIA | Panamá | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 2 metros | |
| DISTRITO | Panamá | HORARIO LABORAL | 7:00 am – 3:00 p.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | (507) 233-5906 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | SENAN | AREA TERRESTRE | 80 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 9.02°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 79.44°W | A la Nave | Autorización de zarpe | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Corredor Sur, Vía Río Juan Díaz | |||
La Enea
| NOMBRE DEL PUERTO | LA ENEA |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2010 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Movimiento de productos del mar | |
| PROVINCIA | Los Santos | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 1 metro en marea baja | |
| DISTRITO | Guararé | HORARIO LABORAL | 8:30 a.m.-4:30 p.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | Ninguno | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Ninguna | AREA TERRESTRE | 68 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 7.86°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 80.29°W | A la Nave | Servicio de atraque | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Dirección El Puerto de Guararé | |||
La Palma
| NOMBRE DEL PUERTO | LA PALMA |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2015 | ACTIVIDAD PORTUARIA | mercancia general y pasajeros | |
| PROVINCIA | Darién | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 1 metro en marea baja | |
| DISTRITO | Chepigana | HORARIO LABORAL | 7:00 am – 3:00 p.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | (507) 299-6377 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Ninguna | AREA TERRESTRE | 2 ha + 6,167.32 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 8.41°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 78.14°W | A la Nave | Servicio de atraque, autorización de zarpe y fondeo. | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Carretera principal, vía La Palma | |||
Mensabé
| NOMBRE DEL PUERTO | PUERTO DE MENSABÉ |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | ✔ | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | Entre 1996 y 1997 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Movimiento de productos del mar | |
| PROVINCIA | Los Santos | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 1.5 metro en marea baja | |
| DISTRITO | Las Tablas | HORARIO LABORAL | 8:00 am – 4:00 p.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | (507) 994-7154 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Aduanas, SENAN, Migración | AREA TERRESTRE | 5 ha + 3,861 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 7.76°N | A La Carga | Pesaje de especies, inspección para monitoreo de descarga. | |
| LATITUD OESTE | 80.17°W | A la Nave | Servicio de atraque, autorización de zarpe, consentimiento de Marina Mercante, inspecciones de seguridad en las naves. | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Vía el Uverito | |||
Pedasí
| NOMBRE DEL PUERTO | PEDASÍ |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | ✔ |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2003 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Movimiento de productos del mar y pasajeros | |
| PROVINCIA | Los Santos | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 1 metro en marea baja | |
| DISTRITO | Pedasí | HORARIO LABORAL | 7:00 am – 3:00 p.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | Ninguno | |
| AUTORIDADES ESTATALES | No tienen | AREA TERRESTRE | 6,391.35 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 7.56°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 80.03°W | A la Nave | Servicio de atraque y autorización de zarpe | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Pedasí, via playa Arenal | |||
Puerto Armuelles
| NOMBRE DEL PUERTO | ALMIRANTE |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMA |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | ✔ |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | ✔ |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCION | 1936 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Carga general – Pesca | |
| PROVINCIA | Chiriquí | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 12 metros | |
| DISTRITO | Barú | HORARIO LABORAL | 8:30 a.m.-4:30 p.m. | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Aduanas, Migración, Cuarentena, MINSA | TELEFONO | (507) 770-7761 | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | AREA TERRESTRE | 753.15 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 8.27°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 82.86°W | A la Nave | Servicio de atraque, autorización de zarpe y licencias de navegación | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Ave. De las Arenas | |||
Puerto Coquira
| NOMBRE DEL PUERTO | PUERTO COQUIRA |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | Entre 1960 – 1970 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Movimiento de productos del mar y mercancia general | |
| PROVINCIA | Panamá | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 1 metro en marea baja | |
| DISTRITO | Chepo | HORARIO LABORAL | 7:00 a.m. – 3:00 p.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | (507) 296-7975 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Migración y Policía Nacional | AREA TERRESTRE | 2 ha + 4,868 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 9.13°N | A La Carga | Corral para ganado | |
| LONGITUD OESTE | 79.06°W | A la Nave | Servicio de atraque y autorización de zarpe | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Dirección Río Chepo | |||
Puerto Mutis
| NOMBRE DEL PUERTO | MUTIS |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | ✔ |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 1994 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Pasajeros, pesca artesanal y de subsistencia | |
| PROVINCIA | Veraguas | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 2.50 metros en marea baja | |
| DISTRITO | Montijo | HORARIO LABORAL | 7:00 am – 3:00 p.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | (507) 999-8080 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | ARAP, Aduanas, Migración, Senafront | AREA TERRESTRE | 4,766.1 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS4) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 7.93°N | A La Carga | Pesaje de especies, registro de carga y registro de turistas | |
| LONGITUD OESTE | 81.06°W | A la Nave | Servicio de atraque y autorización de zarpe | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Via Montijo – Puerto Mutis. 21km de Santiago | |||
Puerto Panamá (Muelle Fiscal)
| NOMBRE DEL PUERTO | PUERTO PANAMA |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCION | 2009 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Movimiento de productos del mar y mercancia general | |
| PROVINCIA | Panamá | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 1 – 4 metros | |
| DISTRITO | Panamá | HORARIO LABORAL | 24 horas | |
| CATEGORIA | Carga general y pasajeros | TELEFONO | (507) 212-3175 / 3219 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Ministerio de Ambiente, Migración, ARAP,Cuarentena y Policía Nacional | AREA TERRESTRE | 4126.10 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 8.96°N | A La Carga | Pesaje de las especies y almacenaje | |
| LATITUD OESTE | 79.54°W | A la Nave | Servicio de atraque, autorización de zarpe y provisión de agua | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Ave. Balboa | |||
Puerto Pedregal
| NOMBRE DEL PUERTO | PEDREGAL |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 1924 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Mercancía seca, mercancía frágil, movimiento de productos del mar | |
| PROVINCIA | Chiriquí | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 2 – 4 metros | |
| DISTRITO | David | HORARIO LABORAL | 8:30 a.m.-4:30 p.m. | |
| CATEGORIA | Aduanas y Migración | TELEFONO | (507) 721-1232 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Puerto Estatal | AREA TERRESTRE | 2ha+8,189.84m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 8.36°N | A La Carga | Ninguna | |
| LONGITUD OESTE | 82.44°W | A la Nave | Servicio de atraque, suministro de agua, trámite de carné de marinero, autorización de zarpe, permiso de pesca. | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Entrada por Boca San Pedro | |||
Puerto Vidal
| NOMBRE DEL PUERTO | VIDAL |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2005 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Movimiento de productos del mar | |
| PROVINCIA | Veraguas | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 1 metro en marea baja | |
| DISTRITO | Las Palmas | HORARIO LABORAL | 8:00 am – 4:00 p.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | (507) 959-3167 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Aduanas | AREA TERRESTRE | 1 ha + 3,017.45 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS4) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 8.05°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 81.61°W | A la Nave | Servicio de atraque y autorización de zarpe | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Carretera Nacional, Soná, Guabalá | |||
Quimba
| NOMBRE DEL PUERTO | QUIMBA |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | ✔ |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | ✔ |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | ✔ |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 1995 | ACTIVIDAD PORTUARIA | Movimiento de productos del mar, pasajeros y mercancia general | |
| PROVINCIA | Darién | PROFUNDIDAD EN MUELLE | 2 metros en marea baja | |
| DISTRITO | Chepigana | HORARIO LABORAL | 7:00 am – 3:00 p.m. | |
| CATEGORIA | Puerto Estatal | TELEFONO | (507) 333-2500 | |
| AUTORIDADES ESTATALES | Senafront | AREA TERRESTRE | 1 ha + 4,634.51 m2 | |
| POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS84) | SERVICIOS QUE OFRECE: | ||
| LATITUD NORTE | 8.42°N | A La Carga | Ninguno | |
| LONGITUD OESTE | 78.04°W | A la Nave | Servicio de atraque y autorización de zarpe | |
| RUTAS DE ACCESO TERRESTRE | Vía Puerto Quimba | |||
Remedios
| NOMBRE DEL PUERTO | PUERTO REMEDIOS |
| ESTADO (en operación) | OPERATIVO |
| OPERADOR | AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
