Terminal LNG
Panama cuenta con La primera terminal de importación de gas natural licuado (GNL) de Panamá y Centroamérica, AES Colón.
AES Colón
| NOMBRE DEL PUERTO | AES COLÓN | |
| ESTADO | EN OPERACIÓN | |
| COMPAÑÍA/AGENCIA | AES CORPORATION | |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | ✔ | ![]() |
Mercancía general | X |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | |||
| PUERTO | Terminal de Gas Natural Licuado | NUMERO DE TERMINALES | 1 | |
| PAIS | Panamá | NUMERO DE MUELLES | 1 | |
| PROVINCIA | Colón | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO LNG | 180.000 m3 | |
| DISTRITO | Colón | |||
| CORREGIMIENTO | Cristobal | |||
| LUGAR | Isla Telfers, Colón | |||
| PROPIETARIO | AES CORPORATION | |||
| LATITUD NORTE | 9°20’16.27″N | |||
| LONGITUD OESTE | 79°54’29.73″O | |||
| TIPO DE TERMINAL | Almacenamiento de GNL | |||
| FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 17.08.2018 | |||
| ACTIVIDAD PORTUARIA | manejo de abastecimiento, almacenamiento y suministro de energia a base de LNG | |||
| TELEFONO | (+507) 206-2600 | |||













