Terminal de Contenedores
Panamá tiene varias terminales de contenedores en el Atlántico: Manzanillo International Terminal (MIT), Cristóbal-Panamá Ports Company (PPC) y Colon Container Terminal (CCT) y uno en construcción Panamá Colon Container Port. En la zona del Pacífico, el puerto de Balboa y PSA Panamá Internacional Terminal.
Adicionalmente, un puerto realiza actividades comerciales a la carga contenerizada en el interior de la Republica de Panama: la terminal de Bocas Fruit Co. en Almirante especializados en el servicio de línea de tipo refrigerado para la exportación de bananas.
Bocas Fruit Company
NOMBRE DEL PUERTO | ALMIRANTE , BOCAS FRUIT COMPANY |
ESTADO | ESTA EN OPERACIÓN |
COMPAÑÍA/AGENCIA | CHIQUITA PANAMÁ, LLC |
Contenedores | ✔ | Ro-Ro/Car Carrier | X | ||
Granel líquido | X | Pasajeros | X | ||
Granel sólido | X | Pesca/Acuicultura | X | ||
GNL | X | Mercancía general | ✔ |
DESCRIPCION DEL PUERTO | |||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 04.00 ha+8,000.00 m2 | |||
PUERTO | Bocas Fruit Company | NÚMERO DE MUELLES | 1 Muelle y un Atracadero | ||
AÑO DE CONSTRUCCION | 1908 | MUELLE (ATRACADERO) “A” | Bananero | ||
PAIS | panama | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | fijo | ||
PROVINCIA | bocas del toro | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | ||
DISTRITO | changuinola | LARGO DEL MUELLE (M) | 200 | ||
CORREGIMIENTO | almirante | ANCHO DEL MUELLE (M) | 16 | ||
LUGAR | almirante | PROFUNDIDAD (M) | 11 | ||
AUTORIDADES ESTATALES | aduana, migracion, salud | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto | ||
CATEGORIA | puerto(bananero) | MUELLE (ATRACADERO) “B” | Mercancia y Carga General | ||
LATITUD NORTE | 9°17’23” | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | ||
LATITUD OESTE | 82°23’34” | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | ||
TIPO DE CONCESIÓN | Concesionado | LARGO DEL MUELLE (M) | 111 | ||
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 1908 | ANCHO DEL MUELLE (M) | 16 | ||
ACTIVIDAD PORTUARIA | frutas y contenedores | PROFUNDIDAD (M) | 12 | ||
HORARIO LABORAL | 8:30 a.m.-4:30 p.m. | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto | ||
TELEFONO | (507) 758-3821 | ||||
NUMERO TERMINALES DE CONTENEDORES | 1 | ||||
SERVICIO A LA CARGA | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||||
A LA CARGA | almacenaje, refrigeración, conexión a electricidad | CAPACIDAD DE OPERACIÓN (TEUS) | 2900 | ||
A LA NAVE | Fiscalizacion, autorizacion del Zarpe, Suministro de agua y combustible, pilotaje, ayuda a la navegacion | TEU CARGADOS (NÚMERO) | 9784 | ||
TEU DESCARGADOS (NÚMERO) | 4860 | ||||
TRANSBORDO: TEU CARGADOS | 0 | ||||
TRANSBORDO: TEU DESCARGADOS | 0 | ||||
EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | 32 montacargas | ||||
EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | 16 chasis de patio |
Colon Container Terminal
NOMBRE DEL PUERTO | COLON CONTAINER TERMINAL ,S.A. |
ESTADO | EN OPERACIÓN |
COMPAÑÍA/AGENCIA | COLON CONTAINER TERMINAL, S.A. |
Contenedores | ✔ | Ro-Ro/Car Carrier | X | ||
Granel líquido | X | Pasajeros | X | ||
Granel sólido | X | Pesca/Acuicultura | X | ||
GNL | X | Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | |||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 74.33 ha | |||
PUERTO | Colon Container Terminal, S.A. | NUMEROS DE MUELLES | 4 | ||
AÑO DE CONSTRUCCION | 1996 | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | ||
PAIS | Panama | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | ||
PROVINCIA | Colon | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 478 | ||
DISTRITO | Colon | ANCHO DEL MUELLE (M) | 28.0m | ||
CORREGIMIENTO | Cristobal | PROFUNDIDAD (M) | 4.0m | ||
LUGAR | ave. randolph coco solo norte | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto | ||
AUTORIDADES ESTATALES | aduana, aupsa, mida, migracion | NÚMERO DE MUELLES | 3 & 4 | ||
CATEGORIA | terminal contenizadora | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | ||
LATITUD NORTE | 9°22’19.32″ | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | ||
LATITUD OESTE | 79°52’59.47″ | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 780m | ||
TIPO DE CONCESIÓN | Concesionada | ANCHO DEL MUELLE (M) | 28.0m | ||
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 1997 | PROFUNDIDAD (M) | 4.0m | ||
ACTIVIDAD PORTUARIA | carga contenedorizada | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto | ||
HORARIO LABORAL | 24 horas | ||||
TELEFONO | (507) 430-9544 | ||||
NUMERO TERMINALES DE CONTENEDORES | 1 | ||||
SERVICIO A LA CARGA | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||||
A LA CARGA | Monitorear, planear y controlar las operaciones en el patio de contenedores, refrigeración, entre otros. | CAPACIDAD DE OPERACIÓN (TEUS) | 2,4 Millones | ||
A LA NAVE | Carga y Descarga de Contenedores, Agua Potable, Suministro de Combustible, atraque | TEU CARGADOS (NÚMERO) | 134 418,00 | ||
TEU DESCARGADOS (NÚMERO) | 137 882,00 | ||||
TRANSBORDO: TEU CARGADOS | 97 494,00 | ||||
TRANSBORDO: TEU DESCARGADOS | 101845 | ||||
EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | (13) Grúas porticas | ||||
EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | (30) Grúas de patio (3) Reach Stacker (11) Side loader | ||||
Coral Minera (Samba Bonita)
NOMBRE DEL PUERTO | SAMBA BONITA | |
ESTADO | OPERACIONAL | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | CORAL MINERA S.A. |
Contenedores | X | Ro-Ro/Car Carrier | X | ||
Granel líquido | X | Pasajeros | X | ||
Granel sólido | X | Pesca/Acuicultura | X | ||
GNL | X | Mercancía general | ✔ |
DESCRIPCIÓN DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 585000 m2 | ||
PUERTO | Samba Bonita | NÚMERO DE MUELLES | 1 | |
PAIS | Panamá | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
PROVINCIA | Colón | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | |
DISTRITO | Colón | LARGO DEL MUELLE (M) | 65,30 | |
CORRIGIMIENTO | Cativá | ANCHO DEL MUELLE (M) | 10,50 | |
LUGAR | Samba Bonita | CALADO DE OPERACIÓN (M) | 7 | |
PROPIETARIO | Coral Minera S.A. | CAPACIDAD DE OPERACIÓN | 5 teus x hora | |
CATEGORIA | Carga general | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||
POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS) | CARGA GENERAL: TONELADAS CARGADAS | 6000.00 ton | |
LATITUD | 09° 23´ 18.9´´ | CARGA GENERAL: TONELADAS DESCARGADAS | 6000.00 ton | |
LONGITUD | 079° 50´ 11.8´´ | CAPACIDAD DE OPERACION (TEUS) | 5 teus x hora | |
TIPO DE CONCESIÓN | 9°21´’11.83″ | EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | Según operaciones | |
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 79°54’22.00″ | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | Según operaciones | |
ACTIVIDAD PORTUARIA | Carga general | |||
HORARIO LABORAL | 07:00 – 15:00 horas |
Manzanillo International Terminal
NOMBRE DEL PUERTO | Manzanillo International Terminal Panama | |
ESTADO | En operación | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | Manzanillo International Terminal Panama, S.A. |
Contenedores | ✔ | Ro-Ro/Car Carrier | X | ||
Granel líquido | X | Pasajeros | X | ||
Granel sólido | X | Pesca/Acuicultura | X | ||
GNL | X | Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | |||
PUERTO | Manzanillo International Terminal Panama | AREA MARITIMA | 401,924 M2 mar + 73,729 M2 muelles | |
PAIS | Panamá | NÚMERO DE MUELLES | 5 | |
PROVINCIA | Colón | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijos | |
DISTRITO | Colón | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Mixto: Marginal y espigon | |
CORREGIMIENTO | Cristóbal | LARGO DEL MUELLE (M) | 2528,00 | |
LUGAR | Bahía de Manzanillo | ANCHO DEL MUELLE (M) | 42,75 | |
PROPIETARIO | Carrix, Inc | |||
CATEGORIA | Puerto concesionado | |||
LATITUD NORTE | 9°21’44.43″ N | |||
LATITUD OESTE | 79°53’1.40″ W | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||
TIPO DE CONCESIÓN | Contrato ley con la Nación | CAPACIDAD DE OPERACIÓN (TEUS) | 3,5 millones | |
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 01.04.1995 | TEU CARGADOS (NÚMERO) | 932851 | |
ACTIVIDAD PORTUARIA | Operación de un puerto para el manejo, carga, descarga y almaceje de todo tipo de contenedores y carga convencional | TEU DESCARGADOS (NÚMERO) | 898745 | |
HORARIO LABORAL | 24 horas 365 días al año | TRANSBORDO: TEU CARGADOS | 1 528 495 | |
TELEFONO | 430-9800 / 304-8200 | TRANSBORDO: TEU DESCARGADOS | 1 528 495 | |
NUMERO TERMINALES DE CONTENEDORES | 1 | EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | 19 | |
SERVICIO A LA CARGA | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | 464 | ||
A LA CARGA | Consolidaciones, desconsolidaciones, almacenaje, patio para contenedores, RO-RO | |||
A LA NAVE | Muelle, carga y descarga de la mercancia, seguridad |
Panama Colon Container Port (PCCP)
En construcción
Panama Ports Company Balboa
NOMBRE DEL PUERTO | BALBOA | |
ESTADO | ESTA EN OPERACIÓN | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | HUTCHISON PORTS PPC |
Contenedores | ✔ | Ro-Ro/Car Carrier | ✔ | ||
Granel líquido | X | Pasajeros | X | ||
Granel sólido | ✔ | Pesca/Acuicultura | X | ||
GNL | X | Mercancía general | ✔ |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 112 has. + 8,405.59 m2 | ||
PUERTO | Balboa | NÚMERO DE MUELLES | 8 | |
PAIS | Panamá | |||
PROVINCIA | Panamá | MUELLE 6 | Carga general/RO-RO/ Combustible | |
LUGAR | Puerto de Balboa | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
PROPIETARIO | Hutchinson Ports | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Marginal | |
CATEGORIA | Terminal de Contenedores | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 227 | |
POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS) | ANCHO DEL MUELLE (M) | 10 | |
LATITUD NORTE | 8°57´’38.47″ | PROFUNDIDAD (M) | 10 | |
LATITUD OESTE | 79°33’54.88″ | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | |
TIPO DE CONCESIÓN | Concesión | ESTADO | Buena | |
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | Ley No. 5 de 16 de enero de 1997 | MUELLE 7 | Carga general/RO-RO/ Combustible | |
ACTIVIDAD PORTUARIA | Contenedores, carga general, granel, rodada | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
HORARIO LABORAL | 08:00 – 17:00 (administrativo) / 24 hrs. Operativo | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Marginal | |
TELEFONO | 2075123 | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 320 | |
NUMERO TERMINALES DE CONTENEDORES | ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | ||
PROFUNDIDAD (M) | 10.10 (AB), 9.20(C), 6.20(D) | |||
MUELLE 13 | Reparaciónes | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | |
TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | MUELLE 16 | Contenedores | |
CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Espigón | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
LONGITUD DEL MUELLE (M) | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Marginal | ||
ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 399.34 | |
PROFUNDIDAD (M) | 8.1 | ANCHO DEL MUELLE (M) | 48.00 m | |
TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | PROFUNDIDAD (M) | 14.4 | |
MUELLE 14 | Contenedores | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | |
TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | MUELLE 17 | Contenedores | |
CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Marginal | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
LONGITUD DEL MUELLE (M) | 3147.14 | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Marginal | |
ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 271.94 | |
PROFUNDIDAD (M) | 12.2 | ANCHO DEL MUELLE (M) | 48.00m | |
TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | PROFUNDIDAD (M) | 14.9 | |
MUELLE 15 | Contenedores | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | |
TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | MUELLE 18 | Contenedores | |
CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Marginal | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
LONGITUD DEL MUELLE (M) | 282.16 | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Marginal | |
ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 443.16 | |
PROFUNDIDAD (M) | 13.00 (A) – 10.00 (B) | ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | |
TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | PROFUNDIDAD (M) | 15.2 | |
TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | |||
RENDIMIENTO PORTUARIO | ||||
CAPACIDAD DE OPERACION (TEUS) | 5,000,000 TEUs | |||
TEU CARGADOS (NUMERO) | 661015 | |||
TEU DESCARGADOS (NUMERO) | 770784 | |||
TRANSBORDO: TEU CARGADOS | 577868 | |||
TRANSBORDO: TEU DESCARGADOS | 707264 | |||
EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | 25gruas porticas | |||
EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | 83 RTG |
Panama Ports Company Cristobal
NOMBRE DEL PUERTO | CRISTOBAL | |
ESTADO | ESTA EN OPERACIÓN | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | HUTCHISON PORTS PPC |
Contenedores | ✔ | Ro-Ro/Car Carrier | X | ||
Granel líquido | X | Pasajeros | ✔ | ||
Granel sólido | ✔ | Pesca/Acuicultura | X | ||
GNL | X | Mercancía general | ✔ |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 1,180,058.72 m2 | ||
PUERTO | Cristobal | NÚMERO DE MUELLES | 16 | |
PAIS | Panamá | |||
PROVINCIA | Colon | MUELLE 6AB | Carga general | |
LUGAR | Puerto de Cristobal | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
PROPIETARIO | Hutchinson Ports | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Espigón | |
CATEGORIA | Terminal de Contenedores | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 335,74 | |
POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS) | ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | |
LATITUD NORTE | 9°21´’11.83″ | PROFUNDIDAD (M) | 12 | |
LATITUD OESTE | 79°54’22.00″ | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | |
TIPO DE CONCESIÓN | Concesión | ESTADO | Buena | |
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | Ley No. 5 de 16 de enero de 1997 | MUELLE 6CD | Carga General/Cruceros | |
ACTIVIDAD PORTUARIA | Contenedores, carga general, granel, cruceros | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
HORARIO LABORAL | 3 | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Espigón | |
TELEFONO | 4337900 | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 341,52 | |
NUMERO TERMINALES DE CONTENEDORES | 3 | ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | |
PROFUNDIDAD (M) | 12,5 | |||
MUELLE 8CD | Sin uso | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | |
TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | MUELLE 6E | Remolcadores | |
CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Espigón | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
LONGITUD DEL MUELLE (M) | 312,72 | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Espigón | |
ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 82,04 | |
PROFUNDIDAD (M) | 11 | ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | |
TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | PROFUNDIDAD (M) | 12,5 | |
MUELLE 8E | Remolcadores | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | |
TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | MUELLE 7AB | Sin uso | |
CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Espigón | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
LONGITUD DEL MUELLE (M) | 86,44 | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Espigón | |
ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 324,08 | |
PROFUNDIDAD (M) | 12,5 | ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | |
TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | PROFUNDIDAD (M) | 11 | |
MUELLE 9 | Contenedores | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | |
TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | MUELLE 7CD | Contenedores | |
CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Marginal | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
LONGITUD DEL MUELLE (M) | 327 | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Espigón | |
ANCHO DEL MUELLE (M) | 25 | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 324,68 | |
PROFUNDIDAD (M) | 14 | ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | |
TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | PROFUNDIDAD (M) | 14 | |
MUELLE 10 | Contenedores | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | |
TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | MUELLE 7E | Remolcadores | |
CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Marginal | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
LONGITUD DEL MUELLE (M) | 349,89 | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Espigón | |
ANCHO DEL MUELLE (M) | 65,32 | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 86,35 | |
PROFUNDIDAD (M) | 14 | ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | |
TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | PROFUNDIDAD (M) | 12,5 | |
MUELLE 16AB | Granos | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | |
TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | MUELLE 8AB | Sin uso | |
CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Marginal | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
LONGITUD DEL MUELLE (M) | 359,37 | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Espigón | |
ANCHO DEL MUELLE (M) | 24 | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 319,1 | |
PROFUNDIDAD (M) | 11,5 | ANCHO DEL MUELLE (M) | No definido | |
TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | PROFUNDIDAD (M) | 10 | |
MUELLE 16CD | Combustible | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | |
TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | TRANSBORDO: TEU CARGADOS | 577868 | |
CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Marginal | TRANSBORDO: TEU DESCARGADOS | 707264 | |
LONGITUD DEL MUELLE (M) | 347,4 | EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | 25 Grás Porticas | |
ANCHO DEL MUELLE (M) | 24 | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | 83 RTG | |
PROFUNDIDAD (M) | 12,5 | SERVICIO A LA CARGA | ||
TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | A LA CARGA | Consolidaciones, desconsolidaciones, movimiento a Ferrocarril, almacenaje, patio para contenedores | |
MUELLE 16E | Carga General | A LA NAVE | Muelle, carga y descarga de la mercancia, seguridad | |
TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||
CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Marginal | CAPACIDAD DE OPERACION (TEUS) | 2,000,000 TEUs | |
LONGITUD DEL MUELLE (M) | 139,92 | TEU CARGADOS (NUMERO) | 170814 | |
ANCHO DEL MUELLE (M) | 18,23 | TEU DESCARGADOS (NUMERO) | 180960 | |
PROFUNDIDAD (M) | 12,5 | TRANSBORDO: TEU CARGADOS | 162916 | |
TIPO/ESTRUCTURA | Concreto y Acero | TRANSBORDO: TEU DESCARGADOS | 173420 | |
EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | 13 gruas porticas | |||
EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | Tractores / RTG |
PSA Panama International Terminal
NOMBRE DEL PUERTO | PSA PANAMÁ S.A. |
ESTADO | EN OPERACIÓN |
COMPAÑÍA/AGENCIA | PSA PANAMÁ S.A. |
Contenedores | ✔ | Ro-Ro/Car Carrier | X | ||
Granel líquido | X | Pasajeros | X | ||
Granel sólido | X | Pesca/Acuicultura | X | ||
GNL | X | Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | |||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 22.5 ha | |||
PUERTO | PSA Panamá International Terminal S.A. | NUMEROS DE MUELLES | 3 | ||
AÑO DE CONSTRUCCION | 2006 | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | ||
PAIS | Panama | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | ||
PROVINCIA | Panama Oeste | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 1140 | ||
DISTRITO | Arraijan | ANCHO DEL MUELLE (M) | 22 m | ||
CORREGIMIENTO | Arraijan | PROFUNDIDAD (M) | 14.5 m | ||
LUGAR | Rodman | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto | ||
AUTORIDADES ESTATALES | aduana, aupsa, mida, migracion | RENDIMIENTO PORTUARIO | |||
CATEGORIA | terminal contenizadora | CAPACIDAD DE OPERACIÓN (TEU) | 2 Millones | ||
LATITUD NORTE | 8°57’23.49″N | TEU CARGADOS (NÚMERO) | 46 711,00 | ||
LONGITUD OESTE | 79°34’37.05″O | TEU DESCARGADOS (NÚMERO) | 46 711,00 | ||
TIPO DE CONCESIÓN | Concesionada | TRANSBORDO: TEU CARGADOS | 44 554,00 | ||
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 2012 | TRANSBORDO: TEU DESCARGADOS | 41985 | ||
ACTIVIDAD PORTUARIA | carga contenedorizada | EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | (11) Grúas porticas | ||
HORARIO LABORAL | 24 horas | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | (9) Reach Stacker (12) Side loader | ||
TELEFONO | 378-3800 | ||||
NUMERO TERMINALES DE CONTENEDORES | 1 | ||||
SERVICIO A LA CARGA | |||||
A LA CARGA | Monitorear, planear y controlar las operaciones en el patio de contenedores, refrigeración, entre otros. | ||||
A LA NAVE | Carga y Descarga de Contenedores, Agua Potable, Suministro de Combustible, atraque |