Terminal de Pasajeros
Panamá cuenta con una terminal de cruceros en el área Atlántica, conocida como Home Port Colon 2000 para pasajeros y una en construcción en el pacifico, Terminal de Cruceros de Panamá.
Colón 2000
| NOMBRE DEL PUERTO | PUERTO DE CRUCEROS COLÓN 2000 | |
| ESTADO | EN OPERACIÓN | |
| COMPAÑÍA/AGENCIA | PUERTO DE CRUCEROS COLÓN 2000 | |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | ✔ |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 4 Has 2898.53 | ||
| PUERTO | Colón 2000, S.A. | NÚMERO DE MUELLES | 2 | |
| PAIS | Panamá | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo + 1 flotante | |
| PROVINCIA | Colón | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | |
| DISTRITO | Colón | LARGO DEL MUELLE (M) | #2 = 200M y #1 = 100M | |
| CORREGIMIENTO | Barrio Norte | ANCHO DEL MUELLE (M) | #2 = 25M y #1 = 10M | |
| LUGAR | Colón Centro | CALADO DE OPERACIÓN (M) | 8.5M | |
| PROPIETARIO | Puerto de cruceros de Colón 2000, S.A. | |||
| CATEGORIA | Cruceros | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||
| LATITUD NORTE | 9.36°N | CAPACIDAD DE OPERACIÓN (TEUS) | No aplica | |
| LATITUD OESTE | 79.89°W | TRAFICO MARITIMO DE CARGA | 86,824 pasajeros | |
| TIPO DE CONCESIÓN | Concesionada | NÚMERO DE NAVES/ EMBARCACIONES | 188 cruceros en el 2016. | |
| FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 3 de octubre de 2000 | EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | Se alguila montacargas | |
| ACTIVIDAD PORTUARIA | Crucero y reparaciones | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | Se alquilan estibadoras. | |
| HORARIO LABORAL | 24 h | |||
| TELEFONO | 435-0350 | |||
| SERVICIOS QUE OFRECE | ||||
| A LA CARGA | Carga y Descarga contenerizada, | |||
| A LOS PASAJEROS | Servicios turisticos, souvenier, restaurantes, pesca, etc. | |||
| A LA NAVE | Atraque, desatraque, recolección de desechos, fumigación, suministro de combustible. | |||
Terminal de cruceros de Panama
| NOMBRE DEL PUERTO | PUERTO DE CRUCEROS PANAMÁ | |
| ESTADO | EN CONSTRUCCIÓN | |
| COMPAÑÍA/AGENCIA | PUERTO DE CRUCEROS PANAMÁ | |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | X | ![]() |
Pasajeros | ✔ |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
| DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
| DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 10.5 Has | ||
| PUERTO | Terminal de Cruceros | NÚMERO DE MUELLES | 2 | |
| PAIS | Panamá | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo + 1 flotante | |
| PROVINCIA | Panamá | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | |
| DISTRITO | Panamá | LARGO DEL MUELLE (M) | 460,00 | |
| CORREGIMIENTO | Ancón | ANCHO DEL MUELLE (M) | 36,00 | |
| LUGAR | Isla Perico | CALADO DE OPERACIÓN (M) | 11.30 M | |
| PROPIETARIO | Autoridad Marítima de Panamá | |||
| CATEGORIA | Cruceros | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||
| LATITUD NORTE | 9.36°N | CAPACIDAD DE OPERACIÓN (TEUS) | No aplica | |
| LONGITUD OESTE | 79.89°W | TRAFICO MARITIMO DE CARGA | 10,000 pasajeros | |
| TIPO DE CONCESIÓN | Pública | NÚMERO DE NAVES/ EMBARCACIONES | ||
| FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | Octubre 2019 | EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | ||
| ACTIVIDAD PORTUARIA | Crucero y reparaciones | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | ||
| HORARIO LABORAL | 24 h | |||
| TELEFONO | 501-5150 | |||
| SERVICIOS QUE OFRECE | ||||
| A LA CARGA | Carga y Descarga | |||
| A LOS PASAJEROS | Servicios turisticos, souvenier, restaurantes, pesca, etc. | |||
| A LA NAVE | Atraque, desatraque, recolección de desechos, fumigación, suministro de combustible. | |||













