Terminal Multipropósito
Panamá cuenta con puertos no especializados en el manejo de cargas y por lo tanto están diseñados para el manejo de varios tipos de cargas (contenedores, general, granel sólido, granel líquido y granel carbón), la cual es cargada o descargada con equipos similares a los utilizados por los puertos especializados, pero también utilizan las grúas de los buques.
Coral Minera
NOMBRE DEL PUERTO | SAMBA BONITA | |
ESTADO | OPERACIONAL | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | CORAL MINERA S.A. |
Contenedores | X | Ro-Ro/Car Carrier | X | ||
Granel líquido | X | Pasajeros | X | ||
Granel sólido | X | Pesca/Acuicultura | X | ||
GNL | X | Mercancía general | ✔ |
DESCRIPCIÓN DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 585000 m2 | ||
PUERTO | Samba Bonita | NÚMERO DE MUELLES | 1 | |
PAIS | Panamá | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
PROVINCIA | Colón | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | |
DISTRITO | Colón | LARGO DEL MUELLE (M) | 65,30 | |
CORRIGIMIENTO | Cativá | ANCHO DEL MUELLE (M) | 10,50 | |
LUGAR | Samba Bonita | CALADO DE OPERACIÓN (M) | 7 | |
PROPIETARIO | Coral Minera S.A. | CAPACIDAD DE OPERACIÓN | 5 teus x hora | |
CATEGORIA | Carga general | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||
POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS) | CARGA GENERAL: TONELADAS CARGADAS | 6000.00 ton | |
LATITUD NORTE | 9°23’18.51″N | CARGA GENERAL: TONELADAS DESCARGADAS | 6000.00 ton | |
LONGITUD OESTE | 79°50’18.91″O | CAPACIDAD DE OPERACION (TEUS) | 5 teus x hora | |
TIPO DE CONCESIÓN | 9°21´’11.83″ | EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | Según operaciones | |
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 79°54’22.00″ | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | Según operaciones | |
ACTIVIDAD PORTUARIA | Carga general | |||
HORARIO LABORAL | 07:00 – 15:00 horas |
Bocas Fruit Company
NOMBRE DEL PUERTO | ALMIRANTE , BOCAS FRUIT COMPANY |
ESTADO | ESTA EN OPERACIÓN |
COMPAÑÍA/AGENCIA | CHIQUITA PANAMÁ, LLC |
Contenedores | ✔ | Ro-Ro/Car Carrier | X | ||
Granel líquido | X | Pasajeros | X | ||
Granel sólido | X | Pesca/Acuicultura | X | ||
GNL | X | Mercancía general | ✔ |
DESCRIPCION DEL PUERTO | |||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 04.00 ha+8,000.00 m2 | |||
PUERTO | Bocas Fruit Company | NÚMERO DE MUELLES | 1 Muelle y un Atracadero | ||
AÑO DE CONSTRUCCION | 1908 | MUELLE (ATRACADERO) “A” | Bananero | ||
PAIS | panama | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | fijo | ||
PROVINCIA | bocas del toro | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | ||
DISTRITO | changuinola | LARGO DEL MUELLE (M) | 200 | ||
CORREGIMIENTO | almirante | ANCHO DEL MUELLE (M) | 16 | ||
LUGAR | almirante | PROFUNDIDAD (M) | 11 | ||
AUTORIDADES ESTATALES | aduana, migracion, salud | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto | ||
CATEGORIA | puerto(bananero) | MUELLE (ATRACADERO) “B” | Mercancia y Carga General | ||
LATITUD NORTE | 9°17’23” | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | ||
LATITUD OESTE | 82°23’34” | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | ||
TIPO DE CONCESIÓN | Concesionado | LARGO DEL MUELLE (M) | 111 | ||
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 1908 | ANCHO DEL MUELLE (M) | 16 | ||
ACTIVIDAD PORTUARIA | frutas y contenedores | PROFUNDIDAD (M) | 12 | ||
HORARIO LABORAL | 8:30 a.m.-4:30 p.m. | TIPO/ESTRUCTURA | Concreto | ||
TELEFONO | (507) 758-3821 | ||||
NUMERO TERMINALES DE CONTENEDORES | 1 | ||||
SERVICIO A LA CARGA | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||||
A LA CARGA | almacenaje, refrigeración, conexión a electricidad | CAPACIDAD DE OPERACIÓN (TEUS) | 2900 | ||
A LA NAVE | Fiscalizacion, autorizacion del Zarpe, Suministro de agua y combustible, pilotaje, ayuda a la navegacion | TEU CARGADOS (NÚMERO) | 9784 | ||
TEU DESCARGADOS (NÚMERO) | 4860 | ||||
TRANSBORDO: TEU CARGADOS | 0 | ||||
TRANSBORDO: TEU DESCARGADOS | 0 | ||||
EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | 32 montacargas | ||||
EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | 16 chasis de patio |
Multipropósito PTP
NOMBRE DEL PUERTO | TERMINAL DE HIDROCARBUROS CHIRIQUI GRANDE | |
ESTADO | EN OPERACIÓN | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | PETROTERMINAL DE PANAMA |
Contenedores | X | Ro-Ro/Car Carrier | X | ||
Granel líquido | ✔ | Pasajeros | X | ||
Granel sólido | X | Pesca/Acuicultura | X | ||
GNL | X | Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 11 Has | ||
PUERTO | Terminal de Hidrocarburos de Bocas del Toro | NUMERO DE TERMINALES | 1 terminal | |
PAIS | Panamá | NUMERO DE MUELLES | 3 muelles |
|
PROVINCIA | Bocas del Toro | |||
DISTRITO | RENDIMIENTO PORTUARIO | |||
CORREGIMIENTO | Chiriqui Grande | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CRUDO Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO | 7 millones de barriles | |
LUGAR | Laguna de Chiriquí | |||
PROPIETARIO | Petroterminal de Panamá | |||
LATITUD NORTE | 8°57’6.98″N | |||
LONGITUD OESTE | 82° 6’59.34″O | |||
TIPO DE CONCESIÓN | almacenamiento de hidrocarburo | |||
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | año de 1979 | |||
ACTIVIDAD PORTUARIA | manejo de instalaciones de abastecimiento, suministro y venta de todo tipo de combustible, almacenaje y movimiento de hidrocarburos y sus derivados. | |||
HORARIO LABORAL | adm 7:30 am – 4:30 pm / personal operativo: 24 hr. | |||
TELEFONO | 263-7777 |