Terminal de Hidrocarburos
Panamá tiene varias terminales que brindan el servicio de suministro, almacenaje y trasiego de hidrocarburos, como Colon Oil and Services (COASSA), Decal Panama, Melones Oil Terminal, Panama Oil Terminal (POTSA), Payardi Terminal Company (Chevron), Petroamérica Terminal (PATSA), Petroport, Petroterminal Charco Azul, Petroterminal Chiriquí Grande
Colon Oil and Services (COASSA)
NOMBRE DEL PUERTO | COLON OIL AND SERVICES, S.A. | |
ESTADO | EN OPERACIÓN | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | COLON OIL AND SERVICES, S.A. |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | ✔ | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | |||
PUERTO | COLON OIL AND SERVICES, S.A. | NUMEROS DE MUELLES | 1 | |
AÑO DE CONSTRUCCION | 1998 | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
PAIS | PANAMA | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | |
PROVINCIA | COLON | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 91.90 mts | |
DISTRITO | COLON | ANCHO DEL MUELLE (M) | 15 mts | |
CORREGIMIENTO | CRISTOBAL | PROFUNDIDAD (M) | 6,5 | |
LUGAR | AVE. RANDOLPH, COCO SOLO NORTE | TIPO/ESTRUCTURA | Marginal | |
AUTORIDADES ESTATALES | AMP, ADUANAS | MUELLE | Marginal 4 | |
CATEGORIA | TERMINAL DE HIDROCARBUROS | NÚMERO DE MUELLES | 1 | |
POSICION GEOGRAFICA | Datum (WGS) | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
LATITUD NORTE | 9°22’19.32″ Norte | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Marginal | |
LATITUD OESTE | 79º 53’ 00” Oeste | LONGITUD DEL MUELLE (M) | 12 | |
ANCHO DEL MUELLE (M) | 43,8 | |||
PROFUNDIDAD (M) | 7,5 | |||
TIPO/ESTRUCTURA | Marginal | |||
SERVICIOS QUE OFRECE | RENDIMIENTO PORTUARIO | |||
A LA CARGA | Custodia e inventarios diarios, mejoramiento de especificiación de producto. | VÍAS DE ACCESO | 1 | |
A LA NAVE | Suministro de hidrocarburo por medio de mangueras. | CAPACIDAD DE OPERACIÓN (TEUS) | N/A | |
CAPACIDAD DE OPERACIÓN ( TON) | 121685 mt | |||
EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | NO APLICA | |||
EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | NO APLICA |
Decal Panama
NOMBRE DEL PUERTO | DECAL PANAMÁ | |
ESTADO | EN OPERACIÓN | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | DECAL S.P.A. |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | ✔ | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 5 ha. | ||
PUERTO | Decal | NÚMERO DE MUELLES | 1 | |
PAIS | Panamá | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
PROVINCIA | Panamá | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | espigón, en forma “T” | |
DISTRITO | Taboga | LARGO DEL MUELLE (M) | 445 m | |
CORREGIMIENTO | Taboga | ANCHO DEL MUELLE (M) | 12 m | |
LUGAR | Isla Taboguilla | CALADO DE OPERACIÓN (m) | 20m máx. – 8m min. | |
PROPIETARIO | Decal Panama, S.A. | SERVICIO QUE OFRECE | ||
CATEGORIA | Almacenamiento de combustible marino | A LA CARGA | Carga y Descarga de Hidrocarburos, Almacenamiento | |
LATITUD NORTE | 8°48.5’N – 79°31.4’W | A LA NAVE | Atraque y desatraque. | |
TIPO DE CONCESIÓN | Concesionado | CAPACIDAD DE OPERACIÓN ( TON) | 356,500 m3 | |
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 01.02.2003 | CARGA A GRANEL: TONELADAS CARGADAS | 14 millones 151 mil barriles | |
ACTIVIDAD PORTUARIA | Almacenamiento y abastecimiento de combustible marino | CARGA A GRANEL: TONELADAS DESCARGADAS | 14 millones 189 mil barriles | |
HORARIO LABORAL | 24H | NÚMERO DE NAVES/ EMBARCACIONES | 82 buques y 723 barcazas (60 x mes promedio en el 2016) | |
TELEFONO | 213-1013 | EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | Brazos articulados | |
NUMERO TERMINALES DE CONTENEDORES | 0 | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGATIPO | Tuberías |
Melones Oil Terminal
NOMBRE DEL PUERTO | MELONES OIL TERMINAL, INC. | |
ESTADO | EN OPERACIÓN | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | N/A |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | ✔ | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
DESCRIPCIÓN DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 3 ha. | ||
PUERTO | Melones Oil Terminal, Inc. | NÚMERO DE MUELLES | 1 | |
PAIS | Panamá | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
PROVINCIA | Panamá | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Tipo T/Pilotes | |
DISTRITO | Taboga | LARGO DEL MUELLE (M) | 244 m | |
CORREGIMIENTO | Taboga | ANCHO DEL MUELLE (M) | 38 m | |
LUGAR | Isla Melones | CALADO DE OPERACIÓN (M) | 13 m | |
PROPIETARIO | Melones Oil Terminal, Inc. | CAPACIDAD DE OPERACIÓN (BARRILES) | 2 100 000 | |
CATEGORIA | Concesionada | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE (M3) | 25 000 galones | |
POSICION GEOGRAFICA | Litoral Costa Pacífico | NÚMERO DE NAVES/ EMBARCACIONES | 45 embarcaciones entre barcazas y tanqueros por mes | |
LATITUD | 8°48´51.06″ N | |||
LONGITUD | 079°36´30.06″ O | SERVICIO A LA CARGA | ||
TIPO DE CONCESIÓN | Privado | A LA CARGA | Carga y Descarga de Hidrocarburos, Almacenamiento | |
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | Mayo 8, 2013 | A LA NAVE | Atraque, Desatraque. | |
ACTIVIDAD PORTUARIA | Trasiego de Combustible | |||
HORARIO LABORAL | 08:00-17:00 (administrativo) / 24 hrs. Operativo | |||
TELEFONO | 395-6311/395-6312 |
Panama Oil Terminal (POTSA) - Balboa
NOMBRE DEL PUERTO | TERMINAL DE HIDROCARBUROS (BALBOA) | |
ESTADO | EN OPERACIÓN | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | PANAMA OIL TERMINALS, S.A. |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | ✔ | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 40 Has Panamá | ||
PUERTO | terminal de hidrocarburos (balboa) | NUMERO DE TERMINALES | 1 terminales ( balboa) | |
PAIS | Panamá | NUMERO DE MUELLES | utilizamos muelle 6 & 7 ppc balboa | |
PROVINCIA | Panamá | |||
DISTRITO | Panamá | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||
CORREGIMIENTO | Ancón | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | SI (MONTACARGAS, PICKUPS, CAMIÓN DE SUCCIÓN) | |
LUGAR | La Boca | OTROS EQUIPOS | COMPRESOR | |
PROPIETARIO | Autoridad Maritima de Panamá | |||
LATITUD NORTE | 8°56’48.09″N | |||
LONGITUD OESTE | 79°33’31.93″O | |||
TIPO DE CONCESIÓN | almacenamiento de hidrocarburo | |||
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 01.08.2011 | |||
ACTIVIDAD PORTUARIA | manejo de instalaciones de abastecimiento, suministro y venta de todo tipo de combustible, almacenaje y movimiento de hidrocarburos y sus derivados. | |||
HORARIO LABORAL | adm 8:00 am – 5:00 pm / personal operativo 7:00 – 4:00 pm y de 4:00 pm a 11:00pm | |||
TELEFONO | 830-5101 |
Panama Oil Terminal (POTSA) - Cristobal
NOMBRE DEL PUERTO | TERMINAL DE HIDROCARBUROS (CRISTOBAL) | |
ESTADO | EN OPERACIÓN | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | PANAMA OIL TERMINALS, S.A. |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | ✔ | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 60 has Colón. | ||
PUERTO | terminal de hidrocarburos (balboa y cristobal) | NUMERO DE TERMINALES | 1 terminales (cristobal) | |
PAIS | Panamá | NUMERO DE MUELLES | muelle 16 ppc cristobal | |
PROVINCIA | Colón | |||
DISTRITO | Colón | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||
CORREGIMIENTO | Cristobal | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | SI (MONTACARGAS, PICKUPS, CAMIÓN DE SUCCIÓN) | |
LUGAR | Arco Iris | OTROS EQUIPOS | COMPRESOR | |
PROPIETARIO | Autoridad Maritima de Panamá | |||
LATITUD NORTE | 9°19’53.53″N | |||
LONGITUD OESTE | 79°53’49.07″O | |||
TIPO DE CONCESIÓN | almacenamiento de hidrocarburo | |||
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 01.08.2011 | |||
ACTIVIDAD PORTUARIA | manejo de instalaciones de abastecimiento, suministro y venta de todo tipo de combustible, almacenaje y movimiento de hidrocarburos y sus derivados. | |||
HORARIO LABORAL | adm 8:00 am – 5:00 pm / personal operativo 7:00 – 4:00 pm y de 4:00 pm a 11:00pm | |||
TELEFONO | 830-5101 |
Payardi Terminal Company (Chevron)
NOMBRE DEL PUERTO | BAHIA LAS MINAS TERMINAL | |
ESTADO | EN OPERACIÓN | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | VOPAK PANAMA ATLANTIC INC. |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | ✔ | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | |||
PUERTO | Bahia Las Minas Terminal | AREA MARITIMA | 16 hectareas + 7,922.188 m2 | |
PAIS | Panamá | NÚMERO DE TERMINALES | 1 | |
PROVINCIA | Colón | NÚMERO DE MUELLES | Dos (2) muelles con tres (3) posiciones de atraque | |
DISTRITO | Colón | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
CORREGIMIENTO | Cativa | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Tipo T | |
LUGAR | Bahia Las Minas | LARGO DEL MUELLE (M) | 111 m | |
PROPIETARIO | Chevron o Refineria Panama S. de R.L. | ANCHO DEL MUELLE (M) | 37.5 m | |
CATEGORIA | Puerto concesionado | CALADO DE OPERACIÓN (M) | 11.8 metros | |
LATITUD NORTE | 9°23’25.43″N | |||
LONGITUD OESTE | 79°49’6.56″O | |||
TIPO DE CONCESIÓN | Concesionada | |||
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 2 de septiembre de 2015 | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||
ACTIVIDAD PORTUARIA | Actividades propias del régimen de Zona Libre de Combustibles entre las que se encuentran el almacenamiento, introducción, transporte, manejo, secado, mezcla, disposición para el mercado doméstico, exportación, venta o entrega a naves en tránsito, o a otros usuarios, petróleo crudo, semi-procesado y productos derivados del petróleo y otros insumos. | CAPACIDAD DE OPERACIÓN ( TON) | 50,000 toneladas de peso muerto (DWT) | |
HORARIO LABORAL | 24/7 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE (M3) | 6359 | |
TELEFONO | 478-1051 | CARGA A GRANEL: TONELADAS CARGADAS | 7612496 BBLS de enero a abril 2017 | |
NUMERO TERMINALES DE CONTENEDORES | 0 | CARGA A GRANEL: TONELADAS DESCARGADAS | 188553 BBLS de enero a abril 2017 | |
SERVICIOS QUE OFRECE | ||||
A LA CARGA | Carga y Descarga de hidrocarburo, almacenamiento de hidrocarburos. | |||
A LA NAVE | Atraque, desatraque. |
Petroamérica Terminal (PATSA)
NOMBRE DEL PUERTO | VASCO NUÑEZ DE BALBOA | |
ESTADO | En Operación | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | PETROAMERICA TERMINAL/ VTTI COMPANY |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | ✔ | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 1 has. | ||
PUERTO | Vasco Nuñez de Balboa | NUMERO DE MUELLES | 2 | |
PAIS | Panama | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
PROVINCIA | Panama oeste | CONFIGURACION (MARGINAL, ESPIGON) | Espigón | |
DISTRITO | Arraijan | LARGO DEL MUELLE (M) | 214.6 m | |
CORREGIMIENTO | Veracruz | ANCHO DEL MUELLE (M) | 15.24 m | |
LUGAR | RODMAN | PROFUNDIDAD | 12 m | |
POSICION GEOGRAFICA | Panamá | CALADO DE OPERACION (M) | Muelle 1 : 11.89 m / Muelle 2: 11.89 / 8.8 m | |
LATITUD NORTE | 8°57’01.3” N | |||
LATITUD OESTE | 79°34’27.7” W | SERVICIO QUE OFRECE | ||
TIPO DE CONCESIÓN | Almacenamiento de Hidrocarburo | A LA CARGA | Carga y descarga de Hidrocarburo, almacenamiento de Hidrocarburo | |
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | PIMPSA 2003 | A LA NAVE | Atraque y desatraque. | |
ACTIVIDAD PORTUARIA | HIDROCARBURO | NÚMERO DE NAVES/ EMBARCACIONES | 41 | |
HORARIO LABORAL | 3 | CAPACIDAD DE OPERACIÓN | 1.5 millones de Barriles | |
TELEFONO | 282-6700 | EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | Mangueras de 10″, 8″, 6″, 4″, 2″. | |
NUMERO TERMINALES DE CONTENEDORES | N/A | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | Tuberías de acero |
Petroport
NOMBRE DEL PUERTO | PUERTO DE CRISTOBAL | |
ESTADO | EN OPERACIÓN | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | PANAMA PORT COMPANY |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | ✔ | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | ✔ | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 1188,72 m2 | ||
PUERTO | Puerto de Cristobal | NÚMERO DE MUELLES | Un Muelle (Muelle 16) | |
PAIS | Panamá | TIPO (FLOTANTE, FIJO) | Fijo | |
PROVINCIA | Colón | CONFIGURACIÓN (MARGINAL, ESPIGÓN) | Espigonal | |
DISTRITO | Cristobal | LARGO DEL MUELLE (M) | 326,13 | |
CORREGIMIENTO | Cristobal | ANCHO DEL MUELLE (M) | 139,60 | |
LUGAR | Bahia Limón | CALADO DE OPERACIÓN (M) | 11.98 / 12.19 | |
PROPIETARIO | Autoridad Maritima de Panama. Concesionario: Panama Ports Company | |||
CATEGORIA | Combustible, Lubricantes, Agua y Carga a granel seca y liquida | RENDIMIENTO PORTUARIO | ||
LATITUD NORTE | 9°20’3.08″N | CARGA A GRANEL: TONELADAS DESCARGADAS | Aproximadamente 9,300 MT / mes | |
LONGITUD OESTE | 79°54’12.52″O | EQUIPOS DE CARGUE Y DESCARGUE | Cargador frontal(Bob cat) | |
TIPO DE CONCESIÓN | Concesionada | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | Mangueras y carretillas | |
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | 01.10.1996 | |||
ACTIVIDAD PORTUARIA | Trasiego de Combustible liquido y Gas Licuado de Petroleo | |||
HORARIO LABORAL | 24 hrs | |||
TIPO DE SERVICIO (Público, Privado) | Privado | |||
TELEFONO | 282-3350 | |||
SERVICIOS QUE OFRECE | ||||
A LA CARGA | Carga y Descarga de hidrocarburo, almacenamiento de hidrocarburos. | |||
A LA NAVE | Atraque, desatraque. |
Petroterminal Charco Azul
NOMBRE DEL PUERTO | TERMINAL DE HIDROCARBUROS CHARCO AZUL | |
ESTADO | EN OPERACIÓN | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | PETROTERMINAL DE PANAMA |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | ✔ | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 83 Has + 5597.00 Charco Azul | ||
PUERTO | Terminal de Hidrocarburos de Chiriqui | NUMERO DE TERMINALES | 1 terminal | |
PAIS | Panamá | NUMERO DE MUELLES | 2 muelles |
|
PROVINCIA | Chiriqui | |||
DISTRITO | RENDIMIENTO PORTUARIO | |||
CORREGIMIENTO | Puerto Armuelles | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | SI (MONTACARGAS, PICKUPS, CAMIÓN DE SUCCIÓN) | |
LUGAR | Bahía de Charco Azul | OTROS EQUIPOS | COMPRESOR | |
PROPIETARIO | Petroterminal de Panamá | |||
LATITUD NORTE | 8°12’26.34″N | |||
LONGITUD OESTE | 82°52’43.03″O | |||
TIPO DE CONCESIÓN | almacenamiento de hidrocarburo | |||
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | año de 1979 | |||
ACTIVIDAD PORTUARIA | manejo de instalaciones de abastecimiento, suministro y venta de todo tipo de combustible, almacenaje y movimiento de hidrocarburos y sus derivados. | |||
HORARIO LABORAL | adm 7:30 am – 4:30 pm / personal operativo: 24 hr. | |||
TELEFONO | 263-7777 |
Petroterminal Chiriquí Grande
NOMBRE DEL PUERTO | TERMINAL DE HIDROCARBUROS CHIRIQUI GRANDE | |
ESTADO | EN OPERACIÓN | |
COMPAÑÍA/AGENCIA | PETROTERMINAL DE PANAMA |
![]() |
Contenedores | X | ![]() |
Ro-Ro/Car Carrier | X |
![]() |
Granel líquido | ✔ | ![]() |
Pasajeros | X |
![]() |
Granel sólido | X | ![]() |
Pesca/Acuicultura | X |
![]() |
GNL | X | ![]() |
Mercancía general | X |
DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||
DATOS GENERALES | AREA TERRESTRE | 11 Has Chiriqui Grande | ||
PUERTO | Terminal de Hidrocarburos de Bocas del Toro | NUMERO DE TERMINALES | 1 terminal | |
PAIS | Panamá | NUMERO DE MUELLES | 3 muelles |
|
PROVINCIA | Bocas del Toro | |||
DISTRITO | RENDIMIENTO PORTUARIO | |||
CORREGIMIENTO | Chiriqui Grande | EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN INTERNA DE LA CARGA. | SI (MONTACARGAS, PICKUPS, CAMIÓN DE SUCCIÓN) | |
LUGAR | Laguna de Chiriquí | OTROS EQUIPOS | COMPRESOR | |
PROPIETARIO | Petroterminal de Panamá | |||
LATITUD NORTE | 8°57’6.98″N | |||
LONGITUD OESTE | 82° 6’59.34″O | |||
TIPO DE CONCESIÓN | almacenamiento de hidrocarburo | |||
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | año de 1979 | |||
ACTIVIDAD PORTUARIA | manejo de instalaciones de abastecimiento, suministro y venta de todo tipo de combustible, almacenaje y movimiento de hidrocarburos y sus derivados. | |||
HORARIO LABORAL | adm 7:30 am – 4:30 pm / personal operativo: 24 hr. | |||
TELEFONO | 263-7777 |
